قیمت امروز شنبه 25 آذر ماه طلا ، سکه و ارز به شرح زیر می باشد.
نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۶۹۹ | (%۰.۱۶) +۲.۷ | ۱,۶۹۷ | ۱,۷۰۱ | ||
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۳۲۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۳۲۸,۰۰۰ | ۵,۳۲۸,۰۰۰ | ||
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ||
گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||
طرح قدیم | ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ | ||
طرح جدید | ۱۲,۱۴۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۴۰,۰۰۰ | ||
نیم سکه | ۶,۰۶۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۰,۰۰۰ | ||
ربع سکه | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||
سکه گرمی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | ||
نرخ دلار غیرمرجع | ۲۴,۵۸۷ | (%۰.۰۱) +۲ | ۲۴,۵۸۷ | ۲۴,۵۸۷ | ||
نرخ یورو غیرمرجع | ۳۲,۱۵۴ | (%۰.۵۶) +۱۸۰ | ۳۲,۱۵۴ | ۳۲,۱۵۴ | ||
دلار آزاد | ۳۰,۲۰۰ | (%۰.۸۳) +۲۵۰ | ۳۰,۲۰۰ | ۳۰,۲۰۰ | ||
یورو | ۳۹,۷۰۰ | (%۰.۵) +۲۰۰ | ۳۹,۷۰۰ | ۳۹,۷۰۰ | ||
پوند | ۴۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ||
دلار کانادا | ۳۱,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۵۰۰ | ۳۱,۵۰۰ | ||
یکصد ین ژاپن | ۳۵,۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۶۰۰ | ۳۵,۶۰۰ | ||
لیره ترکیه | ۱۷,۵۰۰ | (%۱.۱۴) +۲۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ||
یوان چین | ۴,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۰۰ | ||
درهم امارات | ۸,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۳۰۰ | ۸,۳۰۰ | ||
روپیه هند | ۵۵۰ | (%۰) ۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ||
دلاراسترالیا | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ||
کرون سوئد | ۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ | ||
فرانک سوئیس | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ||
دلارهنگ کنگ | ۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ | ||
دینارکویت | ۹۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰ | ||
رینگیت مالزی | ۱۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ||
دینارعراق | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ||
ریال عربستان | ۷,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۷,۹۰۰ | ۷,۹۰۰ | ||
روبل روسیه | ۱۱,۶۳۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۶۳۰ | ۱۱,۶۳۰ | ||
دلارسنگاپور | ۲۷,۳۳۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۰ | ||
کرون دانمارک | ۵,۱۵۰ | (%۰) ۰ | ۵,۱۵۰ | ۵,۱۵۰ | ||
افغانی | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده