قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش | |||
قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کارخانه تولید کننده |
۸٫۷۳۸٫۰۰۰ | ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ | وانت باردو | ایران خودرو |
۹٫۴۱۰٫۰۰۰ | ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | |
۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | |
۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | |
— | ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز | |
۱۷٫۴۸۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | |
۲۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | |
۱۹٫۴۵۸٫۰۰۰ | ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس با ایربگ راننده | |
۲۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | — | سورن کلاس ۶ | |
۲۵٫۶۳۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | ELX سورن | |
— | — | EF7 سمند | |
۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند مالتی پلکس | |
۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | |
توقف فروش | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | سمند سریر | |
۱۸٫۳۱۱٫۰۰۰ | ۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 | |
19.548.000 | 19.800.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | |
— | ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX /تک سوز | |
۱۸٫۶۶۹٫۰۰۰ | ۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 | |
— | 25.050.000 | پژو پارس معمولی دوگانه سوز | |
۲۴٫۰۹۲٫۰۰۰ | ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال دوگانه سوز | |
۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال | |
— | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پارس | |
۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس | |
۲۶٫۴۴۴٫۰۰۰ | ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | |
۱۹٫۴۲۴٫۰۰۰ | ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۲ | |
توقف فروش | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۳ | |
۲۱٫۸۵۸٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۵ | |
۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۶ | |
۱۹٫۸۷۵٫۰۰۰ | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | صندوق دار . ۲۰۶ /V20 | |
22.690.000 | 27.700.000 | 206 . صندوق دار /V8 | |
توقف فروش | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . صندوق دار /V1 | |
22.818.000 | 32.500.000 | 206 صندوق دار . گازسوز /V2 | |
26.970.000 | 37.200.000 | 206 صندوق دار . اتوماتیک /V9 | |
توقف فروش | — | V4 . 206 / پایه گاز سوز | |
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | |
توقف فروش | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | |
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | |
۶۹٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | |
۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | |
۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | |
— | ۲۵٫۶۵۰٫۰۰۰ | ( TU5 ) 1.6 رانا | |
— | ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ( EF7 ) 1.7 رانا | |
— | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فوتون وانت دیزلی | |
۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 | |
— | — | تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز | |
۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 | |
— | — | تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز | |
توقف فروش | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ | |
۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | |
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | |
۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | |
۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ EX .پراید | سایپا |
۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ LE .پراید | |
۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید | |
۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار | |
۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SL .پراید گازسوز | |
۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید | |
۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ EX .پراید | |
۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ LE.پراید | |
۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SX.پراید | |
۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید | |
۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید | |
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | — | ۱۱۱ LE .پراید | |
۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | |
۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | |
۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | |
۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | |
۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | |
۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید | |
۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | |
۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | |
۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | |
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | SL تیبا | |
— | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | EX تیبا | |
۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | LX تیبا | |
۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول | |
۱۷٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | |
توقف فروش | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو اتوماتیک | |
۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | |
۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | |
۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | |
توقف فروش | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | |
— | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | |
۵۰٫۳۴۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | |
— | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جدید C5 | |
147.000.000 | 166.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو |
۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | |
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | |
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | |
— | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID نیسان قشقایی | |
— | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | |
— | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | |
۸۵٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | |
۶۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | |
۴۴٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | |
— | ۵۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | |
۴۰٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | |
۳۸٫۶۱۰٫۰۰۰ | ۵۱٫۱۵۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | |
۳۵٫۴۶۰٫۰۰۰ | ۴۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | |
۲۳٫۰۴۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۸۴۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . لوکس دوگانه سوز E2 | |
21.500.000 | 23.500.000 | تندر ۹۰ . لوکس بنزینی E2 | |
— | 25.500.000 | تندر ۹۰ . اتاق جدید. اسپورت E2 | |
— | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | |
19.300.000 | 20.700.000 | تندر ۹۰ . با تجهیزات رفاهی E1 | |
— | 56.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو |
— | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | |
— | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا اتوماتیک | |
— | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا معمولی | |
۱۸٫۱۷۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ | |
۲۴٫۱۶۵٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | |
۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | |
۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | |
۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | |
به زودی | به زودی | X60 | |
— | 14.000.000 | لوبو | |
— | ۸۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن |
— | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | |
— | ۸۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | |
— | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | |
— | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | |
۹۵٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۹۵٫۸۵۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۴ / آپشن جدید | |
توقف فروش | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | |
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | |
۱۵٫۹۷۶٫۰۰۰ | — | وانت مزدا تک کابین | |
۱۷٫۵۱۶٫۰۰۰ | — | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | |
۱۸٫۰۲۱٫۰۰۰ | — | وانت مزدا ۲ کابین | |
۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | |
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | به زودی | اتوماتیک /B50 | |
30.500.000 | — | FAW ون دوگانه سوز | |
۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۵٫۲ تن | |
۴۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن | |
— | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | |
۱۳۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | — | BMC کشنده جفت محور | |
۱۳۵٫۲۲۵٫۰۰۰ | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | |
۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | FAW 420 کشنده دو محور | |
— | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | |
— | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | |
— | ۴۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | |
۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو |
۱۳٫۶۸۵٫۰۰۰ | ۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر | |
۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | |
— | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | |
28.320.000 | 30.200.000 | MVM 530 | |
توقف فروش | ۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | MVM 315 | |
— | 19.000.000 | چری ویانا | |
۴۱٫۶۴۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو | |
۳۳٫۸۴۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | راین |
۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | |
۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۲۵۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | |
۳۶٫۴۹۳٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | |||
قیمت نمایندگی |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده |
آسان موتور | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۰ | Hyundai |
103.000.000 | 112.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | |
۹۲٫۱۳۹٫۰۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / نیمه فول | |
۱۹۶٫۵۸۳٫۰۰۰ | ۲۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال / ایکاس ۴ نفره | |
— | ۲۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال/ ایکاس ۵ نفره | |
— | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / صفر | |
— | ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | |
۱۱۰٫۴۷۳٫۰۰۰ | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | |
— | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | |
— | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | |
۱۳۷٫۲۳۷٫۰۰۰ | ۱۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | |
— | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | |
— | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | |
— | ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | |
۶۲٫۶۴۲٫۹۰۰ | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | |
۴۹٫۳۰۱٫۰۰۰ | ۵۵٫۳۵۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | |
— | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | |
— | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | |
۸۳٫۶۹۶٫۰۰۰ | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | |
۱۱۹٫۱۰۵٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | |
— | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | |
۹۷٫۳۷۹٫۰۰۰ | ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | |
— | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | |
ایرتویا | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VXR.V8 لندکروز | Toyota |
— | 204.000.000 | GXR.V6 لندکروز | |
۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | |
— | ۲۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | |
۱۷۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | |
۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | |
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | |
— | — | راو . سفارشی | |
۱۵۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | |
— | ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | |
— | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | |
— | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | |
— | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود | |
۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | |
۹۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | |
— | ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | |
— | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون | |
۱۴۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | |
— | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | |
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | |
— | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ | |
۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | |
— | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | |
— | ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | |
— | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | |
۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | |
— | — | ون پریوی | |
۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون هایس | |
اطلس خودرو | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | Kia Motors |
— | 165.000.000 | V6 موهاوی | |
— | ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | |
— | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . معمولی | |
— | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو . مشابه صفر. ۲۰۱۰ | |
۱۰۴٫۷۷۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید . ۲۰۱۳ | |
— | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
— | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | |
— | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | |
۸۹٫۴۴۲٫۰۰۰ | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | |
— | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
— | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | |
۹۶٫۹۴۷٫۰۰۰ | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . اسپرت پکیج فول | |
— | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳٫ وارداتی | |
۵۶٫۸۹۶٫۰۰۰ | ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | |
۶۳٫۶۸۲٫۰۰۰ | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | |
— | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | |
۵۷٫۲۳۸٫۰۰۰ | — | کارنز | |
۵۳٫۷۹۴٫۰۰۰ | ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | |
۶۶٫۹۲۷٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ | |
پرشیا خودرو | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | B.M.W |
— | 465.000.000 | 750 LI | |
— | 245.000.000 | 320. Cabriolet | |
— | 350.000.000 | 630. Cabriolet | |
— | — | 640 . Coupe | |
— | 230.000.000 | 320 | |
— | 350.000.000 | X3 / 2012 | |
— | 320.000.000 | 335. Cabriolet | |
— | 490.000.000 | Z4 23I | |
— | 500.000.000 | Z4 30I | |
— | 520.000.000 | Z4 35I | |
— | 830.000.000 | M6 AC SCHNITZER | |
— | 550.000.000 | X6 / 5 litere | |
— | 630.000.000 | X6 / 5 litere.Human | |
— | 455.000.000 | X6 / 3.5 litere | |
ستاره ایران | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | C200 | Mercedes-Benz |
— | 278.000.000 | C300 | |
— | 280.000.000 | C350 | |
— | 140.000.000 | B180 | |
— | 295.000.000 | E200 | |
— | 405.000.000 | E350 | |
— | 480.000.000 | E350. Cabriolet | |
— | 450.000.000 | E350. Coupe Series | |
— | 320.000.000 | E300 | |
— | 480.000.000 | S350 | |
— | 650.000.000 | S500 | |
— | — | S550 | |
— | 415.000.000 | GLK . AMG . ۳۵۰ | |
— | ۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SLK350 | |
— | 830.000.000 | SL 500 | |
— | 380.000.000 | SL 350 | |
— | 515.000.000 | CLS350 | |
— | 600.000.000 | CL500 | |
— | 480.000.000 | CLS500 | |
معین موتور | ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Cayman S | Porsche |
— | 320.000.000 | Boxster S | |
— | 515.000.000 | 911 | |
— | 660.000.000 | 911New | |
— | 460.000.000 | Cayenne | |
— | 670.000.000 | Cayenne Turbo S | |
— | 555.000.000 | Cayenne S | |
— | 710.000.000 | Panamera Turbo 4S / 2013 | |
— | 620.000.000 | Panamera.4S | |
— | 470.000.000 | Panamera .V6 | |
— | 248.000.000 | RX 350 | Lexus |
299.000.000 | 295.000.000 | NEW RX 350 . PLATINUM. 2013 | |
557.900.000 | 560.000.000 | LX 570 /ON ROAD / 2013 | |
— | 504.000.000 | LX 570 /OFF ROAD / 2013 | |
— | 202.000.000 | ES 350 . FULL | |
259.900.000 | 250.000.000 | NEW ES 350 . 2013 | |
— | 240.000.000 | GS 460 . 2010 | |
— | — | SC 430 COUPE | |
— | 192.000.000 | CT200H / HYBRiD | |
— | 460.000.000 | LS 460 - Long | |
399.900.000 | 440.000.000 | LS 460 - Ottoman | |
199.900.000 | 195.000.000 | IS 300 | |
— | 220.000.000 | IS300 / Cabriolet /2013 | |
مدیا موتور | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | MG6.FULL.GT | MG Motor |
— | 81.500.000 | MG6.FULL.MAGNET | |
— | 78.800.000 | MG6 | |
— | 75.500.000 | MG 550 | |
رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | SsangYong |
— | — | ون رودیوس | |
— | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | Kyron | |
— | 103.000.000 | Actyon | |
— | 125.000.000 | Rexton | |
— | 127.000.000 | لتیتود فول آپشن | Renault |
— | — | Privilege لتیتود | |
— | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک | |
— | ۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | (۴CONTROL) لاگونا کوپه | |
