نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۰۶ | (%۰) ۰ | ۱,۷۰۶ | ۱,۷۰۶ | |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۲۱۵,۰۰۰ | (%-۰.۱) -۵۰۰۰ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۵,۰۰۰ | |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۲۰۵,۰۰۰ | (%۰.۶۱) +۷۳۰۰ | ۱,۱۹۱,۲۰۰ | ۱,۲۱۴,۳۰۰ | |
طرح قدیم | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | (%۰.۱۷) +۲۰۰۰۰ | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
طرح جدید | ۱۱,۸۷۰,۰۰۰ | (%۰.۴۲) +۵۰۰۰۰ | ۱۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۲۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۵,۹۴۰,۰۰۰ | (%۰.۶۷) +۴۰۰۰۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | (%۰.۳۳) +۱۰۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | (%۱.۰۶) +۲۰۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ |
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
نرخ دلار غیرمرجع | ۲۴,۵۸۸ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۸۸ | ۲۴,۵۸۸ | |
نرخ یورو غیرمرجع | ۳۱,۷۷۱ | (%۰) ۰ | ۳۱,۷۷۱ | ۳۱,۷۷۱ | |
دلار آزاد | ۲۹,۰۰۰ | (%-۵.۱۷) -۱۵۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | |
یورو | ۳۹,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۴۰۰ | ۳۹,۹۰۰ | |
پوند | ۴۸,۰۰۰ | (%-۰.۶۳) -۳۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴۸,۳۰۰ | |
دلار کانادا | ۳۱,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۳۰۰ | ۳۱,۳۰۰ | |
یکصد ین ژاپن | ۳۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | |
لیره ترکیه | ۱۷,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۲۰۰ | ۱۷,۲۰۰ | |
یوان چین | ۴,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۰۰ | |
درهم امارات | ۸,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۲۰۰ | ۸,۲۰۰ | |
روپیه هند | ۵۵۰ | (%-۹.۰۹) -۵۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | |
دلاراسترالیا | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | |
کرون سوئد | ۴,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۴۰۰ | ۴,۴۰۰ | |
فرانک سوئیس | ۳۱,۰۰۰ | (%-۳.۲۳) -۱۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | |
دلارهنگ کنگ | ۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ | |
دینارکویت | ۱۰۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | |
رینگیت مالزی | ۱۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
دینارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ | |
ریال عربستان | ۷,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۷,۹۰۰ | ۷,۹۰۰ | |
روبل روسیه | ۱۱,۶۳۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۶۳۰ | ۱۱,۶۳۰ | |
دلارسنگاپور | ۲۷,۳۳۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۰ | |
کرون دانمارک | ۵,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۱۰۰ | ۵,۱۰۰ | |
افغانی | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده