استقلال با و جود یک بازی کمتر نسبت به تیم های دوم و سوم با 28 امتیاز در صدر جدول قرار دارد.
|
|||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | استقلال | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 28 | ||
2 | ملوان | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 25 | ||
3 | تراکتورسازي | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 16 | 9 | 24 | ||
4 | سپاهان | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 24 | ||
5 | سايپا | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 24 | ||
6 | فجر سپاسي | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 12 | 9 | 23 | ||
7 | فولاد | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 16 | 7 | 23 | ||
8 | راه آهن | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 22 | ||
9 | نفت تهران | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 21 | ||
10 | صباي قم | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | 20 | ||
11 | مس | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 19 | ||
12 | داماش گيلان | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 19 | 3- | 19 | ||
13 | پيکان | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 30 | 14- | 18 | ||
14 | پرسپوليس | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 12 | 3 | 17 | ||
15 | آلومينيوم | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 13 | 3- | 15 | ||
16 | ذوب آهن | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 20 | 9- | 12 | ||
17 | نفت آبادان | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 27 | 12- | 9 | ||
18 | گهر دورود | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 21 | 13- | 8 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده