قیمت طلا، سکه و ارز امروز 30 دی ماه 93

1403-09-02 04:09:24
0
16

قیمت طلا، سکه و ارز امروز 30 دی ماه سال 93.

 

 

 

 

 

  • طلای 18 عیار    1,056,300
  • سکه جدید       10,380,000
  • دلار                        34,720
  • بورس                    65,565
  • نفت                           46.7
قیمت طلا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان  
انس طلا 1,289.00 (0.84%) 10.80 1,275.40 1,294.50 ۱۸:۱۷  
مثقال طلا 4,580,000 (0.11%) 5,000 4,540,000 4,580,000 ۱۷:۴۶  
گرم طلای ۱۸ 1,056,300 (0.11%) 1,150 1,047,070 1,056,300 ۱۷:۴۶  
گرم طلای ۲۴ 1,408,060 (0.11%) 1,540 1,395,760 1,408,060 ۱۷:۴۶  
انس نقره 17.79 (0.51%) 0.09 17.65 18.03 ۱۸:۱۲  
قیمت سکه قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش طلا? زمان  
بهار آزادی 10,355,000 (0.15%) 15,000 10,290,000 10,360,000 10,543,326 ۱۷:۴۶  
امامی 10,380,000 (0.19%) 20,000 10,305,000 10,385,000 10,543,326 ۱۷:۴۵  
نیم 5,160,000 (0%) 0 5,150,000 5,170,000 5,276,015 ۱۵:۲۰  
ربع 2,700,000 (0.74%) 20,000 2,700,000 2,715,000 2,643,008 ۱۴:۴۰  
گرمی 1,730,000 (0.58%) 10,000 1,730,000 1,730,000 1,305,134 ۱۵:۱۲

 

نظرات

متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده

ثبت دیدگاه

خانه شهرستان گلستان اخبار