ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | 13,000,000 | 13,870,000 | ||||
وانت باردو . دوگانه سوز | 15,900,000 | 15,260,000 | ||||
سمند SE - تک ایربگ | 26,000,000 | --- | ||||
سمند SE - دو ایربگ | 27,100,000 | 27,059,000 | ||||
سمند LX - تک ایربگ | 28,600,000 | --- | ||||
سمند LX - دو ایربگ | 29,300,000 | 29,448,000 | ||||
سمند EF7 - تک ایربگ | 28,800,000 | 28,857,000 | ||||
سمند EF7 - دو ایربگ | 29,400,000 | 29,684,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,400,000 | 30,970,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 31,800,000 | 31,230,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 - دو ایربگ | 36,100,000 | 35,780,000 | ||||
پژو GLX 405 | 27,800,000 | 26,707,000 | ||||
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 29,400,000 | 28,480,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,600,000 | 28,341,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | 31,300,000 | 30,118,000 | ||||
پژو SLX 405 | 29,500,000 | --- | ||||
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 31,500,000 | 29,634,000 | ||||
پژو پارس سال | 34,400,000 | 32,328,000 | ||||
پژو پارس سال . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 37,900,000 | 34,880,000 | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 37,600,000 | 33,646,000 | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 39,700,000 | 36,420,000 | ||||
پژو پارس LX | 39,700,000 | 34,517,000 | ||||
پژو پارس LX . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 41,900,000 | 36,847,000 | ||||
پژو پارس ELX . دو ایربگ | 41,900,000 | 39,995,000 | ||||
پژو پارس ELX . تک ایربگ | 39,600,000 | --- | ||||
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 47,500,000 | --- | ||||
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 51,000,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 35,500,000 | 34,700,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26809 | 36,500,000 | 36,223,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | ناموجود | 34,114,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27424 | 37,000,000 | 36,758,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | ناموجود | 34,649,000 | ||||
رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
رانا LX | 32,300,000 | 32,808,000 | ||||
رنو تندر E1 | 35,800,000 | 32,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 39,300,000 | 36,147,000 | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 47,000,000 | 43,941,000 | ||||
وانت دیزل - فوتون | 97,000,000 | 91,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | ناموجود | 127,750,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 142,000,000 | 133,920,000 | ||||
دنا - 1.7 لیتری EF7 | به زودی | به زودی | ||||
دنا - 2.0 لیتری XUM | به زودی | به زودی | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا 151 LE | --- | 16,719,000 | ||||
سایپا 151 TL | 17,100,000 | 17,169,000 | ||||
سایپا 151 SL | 16,000,000 | 15,919,000 | ||||
سایپا 132 TL | 18,800,000 | 19,100,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز | 20,700,000 | 20,600,000 | ||||
سایپا 132 SE | 19,800,000 | 19,600,000 | ||||
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,400,000 | 21,100,000 | ||||
سایپا 141 SE | 18,000,000 | 19,320,000 | ||||
سایپا 111 SE | 20,300,000 | 19,940,000 | ||||
سایپا 111 EX | 20,500,000 | --- | ||||
سایپا SE 131 ( رنگ سفید ) | 19,400,000 | 19,720,000 | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,600,000 | 19,980,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز | 21,500,000 | 21,220,000 | ||||
سایپا TL 131 | 18,800,000 | 19,230,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | 20,800,000 | 20,730,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,200,000 | --- | ||||
تیبا EX یورو 4 | 24,800,000 | 24,610,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 24,100,000 | 23,710,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 24,300,000 | 23,970,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 25,500,000 | 25,210,000 | ||||
تیبا 2 - هاچ بک SX | 26,800,000 | 26,900,000 | ||||
وانت زامیاد 24 | 28,200,000 | 23,540,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 31,000,000 | 25,390,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 33,800,000 | 27,960,000 | ||||
وانت شوکا | ناموجود | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | 26,420,000 | ||||
زوتی . اس 300 | 74,800,000 | 76,000,000 | ||||
برلیانس - V5 | 109,000,000 | 90,600,000 | ||||
چانگان CS35 | به زودی | به زودی | ||||
چانگان ایدو | به زودی | به زودی | ||||
کیا سراتو 1600 - دنده ای | ناموجود | 69,900,000 | ||||
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 95,000,000 | 89,900,000 | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ 1 | 151,000,000 | 155,610,000 | ||||
کولیوس تیپ 2 | 161,000,000 | 168,000,000 | ||||
نیسان تینا HIGH | 163,000,000 | 138,370,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | --- | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 117,000,000 | --- | ||||
مگان 2000 دنده ای | ناموجود | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 83,000,000 | 64,966,000 | ||||
رنو تندر E1 | 36,100,000 | --- | ||||
رنو تندر E2 | 40,500,000 | 36,147,000 | ||||
رنو پارس تندر | 41,000,000 | 38,184,000 | ||||
پیکاپ تک کابین | 87,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 100,000,000 | 86,662,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 71,300,000 | 65,277,000 | ||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان X60 | 63,600,000 | 60,600,000 | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 44,300,000 | 44,500,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 49,900,000 | 47,500,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | 59,000,000 | 57,900,000 | ||||
لوبو | ناموجود | --- | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا2 . فول | 75,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | ناموجود | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 133,000,000 | 105,000,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | ناموجود | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | ناموجود | --- | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | ناموجود | 76,500,000 | ||||
مزدا6 . فول 2014 | ناموجود | وارداتی | ||||
وانت مزدا تک کابین | 39,500,000 | 33,400,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 42,700,000 | --- | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 42,500,000 | 38,500,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 45,500,000 | --- | ||||
بسترون . آسا B50 | 66,700,000 | 66,500,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 52,600,000 | 57,980,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 63,000,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 71,100,000 | 71,190,000 | ||||
لندمارک . وی 7 مدل 2015 | 80,500,000 | 76,800,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 20,300,000 | 21,866,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
MVM 110 سه سیلندر | ناموجود | 20,400,000 | ||||
MVM 530 | 41,000,000 | 43,382,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 38,600,000 | 38,303,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 38,700,000 | 38,303,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک جدید | ناموجود | 39,350,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار جدید | 40,600,000 | 39,350,000 | ||||
تیگو _ X33 | 63,500,000 | 63,170,000 | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | 77,000,000 | 71,900,000 | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | ناموجود | --- | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | ناموجود | --- | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | ناموجود | --- | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
پروتون ویرا | --- | --- | ||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو - G5 | 103,000,000 | 103,680,000 | ||||
گک گونو - GX5 | 113,000,000 | 115,560,000 | ||||
گک گونو تروی | --- | ناموجود | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 63,000,000 | --- | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 59,000,000 | --- | ||||
ون MPX | --- | --- | ||||
هرور | --- | --- | ||||
کاکی 5 | 39,500,000 | 38,556,000 | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 46,500,000 | --- | ||||
وینگل 3 تک کابین | --- | --- | ||||
وینگل 3 دو کابین | ناموجود | --- | ||||
وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | ناموجود | 49,800,000 | ||||
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 60,000,000 | 61,800,000 | ||||
وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 | ||||
هاوال M4 مدل 2014 | 78,000,000 | 55,000,000 | ||||
هاوال H6 | 98,000,000 | 88,000,000 | ||||
بایک سنوا | ناموجود | 145,000,000 | ||||
بایک سابرینا E150 صندوق دار | 58,000,000 | 59,000,000 | ||||
بایک سابرینا E150 هاچ بک | 58,500,000 | 59,200,000 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده