سرویس اقتصادی: به گفته فعالان بازار برخی از برندهای خارجی موبایل توانستهاند توجه بسیاری از مشتریان بازار موبایل کشور را به خود جلب کنند و تولیدکنندگان تلفنهای هوشمند با ارائه مدل جدید خود تلاش میکنند از قافله برندهای پرفروش جا نمانند.
به گزارش کلاله خبر به نقل از ایسنا ، با چرخی در بازار فروش موبایل و سنجش سلیقه مشتریان میتوان دریافت که چند برند خاص به خوبی توانستهاند در بین مشتریان اعتبار کسب کنند و به گفته فروشندگان برخی از مدلها در هفتههای اخیر فروش خوبی را تجربه کردهاند.
اما بر اساس گفته فعالان بازار، فروش برخی از برندهای پرطرفدار مانند اپل هم طی هفته گذشته از رونق افتاده و شاید طرفداران این برند معروف منتظر ورود آخرین دستاورد این برند یعنی iPhone 6 هستند.
جدول زیر شامل قیمتهای برخی تلفنهای پرفروش در هفتههای اخیر و قیمت تقریبی این تلفنها است. این قیمتها ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند.
مدل گوشی | قیمت |
Sumsung s 5 | یک میلیون و 906 هزار تومان |
Sumsung Note 3 | یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان |
Sony Xperia Z Ultra | یک میلیون و 65 هزار تومان |
Sony Xperia Z 1 | یک میلیون و 195 هزار تومان |
Sony Xperia T Ultra 2 | 979 هزار تومان |
Sony Xperia L | 480 هزار تومان |
Sony Experia Z 2 | دو میلیون و 120 هزار تومان |
Nokia XL | 499 هزار تومان |
Lumia 630 | 534 هزار تومان |
LG Optimus L5 II Dual E455 | 414 هزار تومان |
LG Nexus 5 | یک میلیون و 120هزار تومان |
LG G Felex | یک میلیون و 683 هزار تومان |
LG G 3 | یک میلیون 779 هزار تومان |
LG G 2 | یک میلیون و 390 هزار تومان |
iPhone 5c | یک میلیون و 720 هزار تومان |
iPhone 5 | یک میلیون و پانصد هزار تومان |
Huawei Ascend p 7 | یک میلیون و 150 هزار تومان |
Huawei Ascend G 730 | 535 هزار تومان |
HTC One M 8 | یک میلیون و 760 هزار تومان |
hTC One M 8 | یک میلیون و 760 هزار تومان |
hTC One M 8 | یک میلیون و 760 هزار تومان |
HTC desire 816 | یک میلیون و 165 هزار تومان |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده