سرویس اقتصادی: نگاهی گذرا بر قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار ایران و مقایسه آن با قیمت نمایندگی و بازارهای جهانی نشان میدهد که ابزار تعرفه چه کمک بزرگی به خودروسازان داخلی کرده تا با خیال راحت و بدون نگرانی از کاهش مشتری به دلیل کیفیت پایین تولیدات، مدام به فکر افزایش قیمت باشند.
چند روزی است که بحث افزایش قیمت خودروهای داخلی باز هم سر و صدای زیادی در محافل رسانهای ایجاد کرده و انتقادات مردم نسبت به کیفیت پایین این خودروها و عدم تناسب آن با کیفیت خودروهای تولیدی افزایش یافته است؛ خودروهایی که در بازار داخل به صورت انحصاری تولید و عرضه میشوند و به واسطه نبود رقیب قیمتی، یکه تاز بازار شدهاند.
هیوندایی
نوع خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت جهانی به دلار | قیمت جهانی به میلیون تومان | قیمت بازار داخل به میلیون تومان |
IX35 | 158 | 22045 | 68.3 | 161 |
IX45 | 184 | 24950 | 77.3 | 205 |
I20 | 85 | 12115 | 37.5 | 90 |
I40 | 166 | 21000 | 65 | 172 |
سوناتا | 158 | 21150 | 65.5 | 158 |
ولستر | 123.5 | 17800 | 55 | 125.5 |
اکسنت | 99 | 14645 | 45 | 98 |
الانترا | 115 | 17250 | 53 | 121 |
تویوتا و لکسوس
نوع خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت جهانی به دلار | قیمت جهانی به میلیون تومان | قیمت بازار داخل به میلیون تومان |
کمری | 155 | 22425 | 69.5 | 168 |
کرولا | 118.2 | 16800 | 52 | 125 |
یاریس صندوقدار | 105.8 | 14430 | 45 | 102 |
روفور | 167 | 23550 | 73 | 212 |
هایلوکس | 146 | 29740 | 92 | 165 |
GT86 | 139 | 21780 | 67.5 | 149 |
لکسوس IS250 | 255 | 36100 | 111 | 295 |
لکسوس GS250 | 279 | 47700 | 147 | 350 |
لکسوس ES250 | 265 | 42190 | 130 | 270 |
لکسوس CT200H | 205 | 32050 | 99 | 205 |
کیا
نوع خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت جهانی به دلار | قیمت جهانی به میلیون تومان | قیمت در بازار داخل به میلیون تومان |
اپتیما | 158 | 21650 | 67 | 158 |
سول | 123.6 | 14900 | 46 | 125 |
سراتو 4 در | 128.9 | 15890 | 49 | 128 |
پیکانتو | 69.8 | 8439 | 26 | 71 |
اسپورتیج | 159 | 21600 | 67 | 157 |
بی ام و
نوع خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت جهانی به دلار | قیمت جهانی به میلیون تومان | قیمت بازار داخل به میلیون تومان |
320 | 253 | 43600 | 135 | 273 |
328 | 330 | 49000 | 151 | 314 |
520 | 291.5 | 54500 | 168 | 291 |
528 | 352 | 70780 | 219 | 450 |
X1 | 231 | 42200 | 130 | 220 |
X3 | 368.5 | 58533 | 181 | 385 |
Z4 | 330 | 54500 | 168 | 330 |
بنز
نوع خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت جهانی به دلار | قیمت جهانی به میلیون تومان | قیمت بازار داخل به میلیون تومان |
E250 | 410 | 68000 | 210 | 440 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده