
| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۶۸۴ | (%۰.۱) +۱.۷ | ۱,۶۷۷ | ۱,۶۸۴ | |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۲۱۰,۰۰۰ | (%-۳.۲۶) -۱۷۰۰۰۰ | ۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۵,۰۰۰ | |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | |
| گرم طلای ۱۸ در بازار تهران | ۱,۲۰۲,۷۳۳ | (%-۳.۲۶) -۳۹۲۴۵ | ۱,۱۵۸,۸۷۲ | ۱,۲۸۹,۳۰۲ | |
| طرح قدیم | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (%-۲.۹۷) -۳۵۰۰۰۰ | ۱۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ | |
| طرح جدید | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | (%-۲.۷۶) -۳۳۰۰۰۰ | ۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۹۸۰,۰۰۰ | (%-۲.۵۱) -۱۵۰۰۰۰ | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%-۴) -۱۲۰۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | (%-۱.۸) -۳۰۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ | |
| نرخ دلار غیرمرجع | ۲۵,۱۰۵ | (%-۰.۴۸) -۱۲۰ | ۲۵,۱۰۵ | ۲۵,۲۲۵ | |
| نرخ یورو غیرمرجع | ۳۲,۱۹۸ | (%-۰.۵۶) -۱۸۱ | ۳۲,۱۹۸ | ۳۲,۳۷۹ | |
| دلار آزاد | ۲۹,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۵۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | |
| یورو | ۳۹,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۵۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | |
| پوند | ۵۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | |
| دلار کانادا | ۳۱,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۹۰۰ | ۳۳,۵۰۰ | |
| یکصد ین ژاپن | ۴۰,۰۴۰ | (%۰) ۰ | ۴۰,۰۴۰ | ۴۲,۰۴۰ | |
| لیره ترکیه | ۱۷,۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۶۰۰ | ۱۸,۵۰۰ | |
| یوان چین | ۵,۱۴۰ | (%۰) ۰ | ۵,۱۴۰ | ۵,۴۰۰ | |
| درهم امارات | ۸,۵۷۰ | (%۰) ۰ | ۸,۵۷۰ | ۹,۰۰۰ | |
| روپیه هند | ۷۰۱ | (%۰) ۰ | ۷۰۱ | ۷۳۱ | |
| دلاراسترالیا | ۳۱,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۹۰۰ | ۳۳,۵۰۰ | |
| کرون سوئد | ۴,۲۸۰ | (%۰) ۰ | ۴,۲۸۰ | ۴,۵۰۰ | |
| فرانک سوئیس | ۳۲,۳۵۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۳۵۰ | ۳۴,۰۰۰ | |
| دلارهنگ کنگ | ۳,۵۴۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۴۰ | ۳,۷۲۰ | |
| دینارکویت | ۱۰۲,۵۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۲,۵۸۰ | ۱۰۷,۸۰۰ | |
| رینگیت مالزی | ۱۰,۶۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۶۶۰ | ۱۱,۲۰۰ | |
| دینارعراق | ۲۳,۳۲۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۳۲۰ | ۲۴,۵۰۰ | |
| ریال عربستان | ۷,۳۵۰ | (%۰) ۰ | ۷,۳۵۰ | ۸,۷۷۰ | |
| روبل روسیه | ۱۱,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۹۸۰ | |
| دلارسنگاپور | ۲۷,۰۵۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۰۵۰ | ۲۸,۴۲۰ | |
| کرون دانمارک | ۵,۳۳۰ | (%۰) ۰ | ۵,۳۳۰ | ۵,۶۰۰ | |
| افغانی | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده