قیمت ارز در بازار ایران (ریال)-ساعت به روز رسانی:۰۶:۵۰:۲۵ دوشنبه ۱۵/۰۸/۹۱ | |
دلار در بازار: | ۳۰,۵۰۰ |
یورو: | ۴۱,۰۰۰ |
پوند: | ۵۰,۰۰۰ |
درهم امارات : | ۹,۰۰۰ |
قیمت ارز غیر مرجع (ریال)(اتاق مبادلات ارزی)-ساعت به روز رسانی:۰۶:۵۰ دوشنبه ۱۵/۰۸/۹۱ | |
دلار: | ۲۵,۲۲۵ |
یورو: | ۳۲,۳۷۹ |
درهم امارات: | ۶,۸۶۸ |
لیر ترکیه: | ۱۴,۰۷۱ |
روپیه هند: | ۴۶۹ |
یکصد ین ژاپن: | ۳۱,۴۰۰ |
روبل روسیه: | ۸۰۱ |
یوان چین: | ۴,۰۴۱ |
یک هزار وون کره جنوبی: | ۲۳,۰۰۰ |
قیمت طلا در بازار ایران (ریال)-ساعت به روز رسانی:۰۶:۵۰:۲۵ دوشنبه ۱۵/۰۸/۹۱ | |
قیمت اونس جهانی طلا: | ۱,۶۷۸ |
مظنه مثغال طلا: | ۵,۰۲۰,۰۰۰ |
گرم طلا ۱۸ عیار : | ۱,۱۵۸,۹۰۰ |
قیمت فروش سکه در بازار ایران(ریال)-ساعت به روز رسانی:۰۶:۵۰:۲۵ دوشنبه ۱۵/۰۸/۹۱ | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۵,۷۲۰,۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۲,۸۷۰,۰۰۰ |
سکه یک گرمی : | ۱,۶۳۰,۰۰۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده