
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
| نرخ دلار غيرمرجع | ۲۵,۲۲۵ | (%۰) ۰ | ۲۵,۲۲۵ | ۲۵,۲۲۵ |
| نرخ يورو غيرمرجع | ۳۲,۳۷۹ | (%-۱) -۳۲۵ | ۳۲,۳۷۹ | ۳۲,۳۷۹ |
| دلار آزاد | ۳۲,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| يورو | ۴۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| پوند | ۵۲,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| دلار کانادا | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| یکصد ين ژاپن | ۴۲,۰۴۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| ليره تركيه | ۱۸,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| يوان چين | ۵,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| درهم امارات | ۹,۱۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| روپيه هند | ۷۳۱ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| دلاراستراليا | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| كرون سوئد | ۴,۹۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| فرانك سوئيس | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| دلارهنگ كنگ | ۳,۷۲۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| ديناركويت | ۱۰۷,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| رينگيت مالزي | ۱۱,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| دينارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| ريال عربستان | ۸,۷۷۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| روبل روسيه | ۱۱,۹۸۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| دلارسنگاپور | ۲۸,۴۲۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| كرون دانمارك | ۵,۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
| افغاني | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
آخرین بروز رسانی: ۱۴ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۳۹
| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۶۷۸ | (%۰) ۰ | ۱,۶۷۸ | ۱,۷۲۱ |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۵۸۵,۰۰۰ | (%۰.۲۳) +۱۳۰۰۰ | ۵,۵۸۵,۰۰۰ | ۵,۵۸۵,۰۰۰ |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | (%-۰.۸) -۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۲۸۹,۳۰۲ | (%۰.۱۸) +۲۳۰۸ | ۱,۲۸۹,۳۰۲ | ۱,۲۸۹,۳۰۲ |
| طرح قدیم | ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ | (%۰.۰۸) +۱۰۰۰۰ | ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۰,۰۰۰ |
| طرح جديد | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | (%-۰.۱۶) -۲۰۰۰۰ | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | (%۰.۵۵) +۱۰۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده