سرویس اقتصادی: قیمت امروز فلزات گرانبها را در این سایت مشاهده کنید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,301.70 | (-0.25%) -3.30 | 1,294.20 | 1,308.10 | 20:42 |
مثقال طلا | 4,350,000 | (0.23%) 10,000 | 4,340,000 | 4,365,000 | 17:26 |
گرم طلای 18 | 1,004,200 | (0.23%) 2,300 | 1,001,900 | 1,007,700 | 17:26 |
انس نقره دلار | 19.690 | (0.00%) 0.00 | 19.430 | 19.900 | 20:40 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,800,000 | (0.20%) 20,000 | 9,780,000 | 9,820,000 | 9,800,600 | 18:05 |
امامی | 9,785,000 | (-0.33%) -32,000 | 9,780,000 | 9,843,000 | 9,800,600 | 19:52 |
نیم | 5,330,000 | (0.57%) 30,000 | 5,300,000 | 5,350,000 | 4,900,300 | 17:04 |
ربع | 3,150,000 | (0.00%) 0 | 3,140,000 | 3,170,000 | 2,448,900 | 17:04 |
گرمی | 2,020,000 | (-1.46%) -30,000 | 2,020,000 | 2,050,000 | 1,205,000 | 17:15 |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,440.00 | (-0.35%) -5.00 | 1,436.00 | 1,450.00 | 20:42 |
انس پالادیوم | 803.00 | (0.63%) 5.00 | 792.00 | 806.00 | 20:42 |
نفت سبک | 103.42 | (-0.16%) -0.17 | 103.18 | 104.93 | 20:41 |
VVS1 G برلیان 1 | 9,985 | (0.20%) 20 | 9,965 | 9,985 | 16:31 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,170 | (-0.03%) -1 | 3,170 | 3,171 | 13:57 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,635.62 | (0.00%) 0 | 1,635.62 | 1,635.62 | 26 فروردین |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده