سرویس اقتصادی: بهای امروز فلزات گران بها در بازار را در این سایت مشاهده کنید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,303.30 | (-0.05%) -0.70 | 1,303.30 | 1,306.20 | 01:46 |
مثقال طلا | 4,202,000 | (0.77%) 32,000 | 4,170,000 | 4,220,000 | 18:03 |
گرم طلای 18 | 970,040 | (0.77%) 7,390 | 962,650 | 974,190 | 18:03 |
انس نقره دلار | 20.060 | (0.10%) 0.02 | 20.020 | 20.070 | 01:45 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,460,000 | (0.53%) 50,000 | 9,410,000 | 9,500,000 | 9,467,200 | 17:30 |
امامی | 9,470,000 | (0.64%) 60,000 | 9,410,000 | 9,500,000 | 9,467,200 | 17:55 |
نیم | 4,960,000 | (0.20%) 10,000 | 4,950,000 | 5,010,000 | 4,733,600 | 12:51 |
ربع | 2,850,000 | (0.00%) 0 | 2,840,000 | 2,850,000 | 2,365,600 | 12:35 |
گرمی | 1,950,000 | (0.00%) 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,164,000 | 11 فروردین |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,454.00 | (0.14%) 2.00 | 1,451.00 | 1,454.00 | 01:46 |
انس پالادیوم | 792.00 | (0.00%) 0.00 | 790.00 | 794.00 | 01:46 |
نفت سبک | 101.06 | (-0.06%) -0.06 | 101.06 | 101.19 | 01:56 |
VVS1 G برلیان 1 | 10,014 | (0.25%) 25 | 9,989 | 10,014 | 16:33 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,184 | (0.44%) 14 | 3,170 | 3,184 | 16:33 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,647.38 | (-1.90%) -32 | 1,647.38 | 1,679.23 | 18:03 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده