سرویس اقتصادی: قیمت هر گرم طلا با اندگی کاهش به 976,500 ریال رسید.
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا دلار | 1,323.60 | (-0.91%) -12.10 | 1,323.20 | 1,336.40 | 12:02 |
| مثقال طلا | 4,230,000 | (-0.24%) -10,000 | 4,230,000 | 4,240,000 | 11:00 |
| گرم طلای 18 | 976,500 | (-0.24%) -2,310 | 976,500 | 978,810 | 11:00 |
| انس نقره دلار | 20.220 | (-0.79%) -0.16 | 20.140 | 20.390 | 12:05 |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 9,570,000 | (0.00%) 0 | 9,570,000 | 9,570,000 | 9,530,200 | 2 فروردین |
| امامی | 9,550,000 | (0.00%) 0 | 9,550,000 | 9,550,000 | 9,530,200 | 2 فروردین |
| نیم | 5,040,000 | (0.00%) 0 | 5,040,000 | 5,040,000 | 4,765,100 | 29 اسفند |
| ربع | 2,840,000 | (0.00%) 0 | 2,840,000 | 2,840,000 | 2,381,400 | 28 اسفند |
| گرمی | 1,950,000 | (0.00%) 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,171,800 | 28 اسفند |
| متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس پلاتین | 1,440.00 | (-0.07%) -1.00 | 1,436.00 | 1,448.00 | 12:05 |
| انس پالادیوم | 799.00 | (0.25%) 2.00 | 794.00 | 799.00 | 11:58 |
| نفت سبک | 99.300 | (-0.25%) -0.25 | 99.060 | 99.550 | 12:04 |
| VVS1 G برلیان 1 | 9,977 | (0.00%) 0 | 9,977 | 9,977 | 3 فروردین |
| SI2 J برلیان 0.99 | 3,151 | (0.00%) 0 | 3,151 | 3,151 | 3 فروردین |
| VVS2 H برلیان 0.49 | 1,641.01 | (0.00%) 0 | 1,641.01 | 1,641.01 | 3 فروردین |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده