سرویس اقتصادی: قیمت جهانی طلا بعد از تصمیم فدرال رزرو آمریکا در کاهش ۱۰ میلیارد دلاری محرک پولی با حدود ۲۰ دلار کاهش به پایین ترین رقم در ۳ هفته اخیر رسید.
به گزارش کلاله خبر به نقل از دانا، تصمیم روز گذشته فدرال رزرو آمریکا در کاهش ۱۰ میلیارد دلاری محرک پولی و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی تا بهار سال آینده موجب شد تا قیمت جهانی طلا بار دیگر با کاهش روبرو شود و به پایین ترین رقم در ۳ هفته اخیر رسید.
بنابراین گزارش، فدرال رزرو آمریکا در پایان نشست دو روزه خود تصمیم گرفت تا محرک پولی را از ۶۵ به ۵۵ میلیارد دلار کاهش دهد. فدرال رزرو آمریکا همچنین از احتمال متوقف شدن محرک پولی تا پاییز امسال و افزایش نرخ بهره بانکی تا بهار آینده خبر داده است.
قیمت هر اونس طلا امروز پنج شنبه در لحظه تنظیم گزارش به مرز ۱۳۳۳دلار رسید که این پایین ترین رقم در ۳ هفته اخیر به شمار می رود.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,327.80 | (-0.29%) -3.90 | 1,326.40 | 1,336.20 | 13:43 |
مثقال طلا | 4,240,000 | (0.83%) 35,000 | 4,200,000 | 4,240,000 | 12:58 |
گرم طلای 18 | 978,810 | (0.83%) 8,080 | 969,570 | 978,810 | 12:58 |
انس نقره دلار | 20.340 | (-1.79%) -0.37 | 20.280 | 20.820 | 13:43 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,550,000 | (0.58%) 55,000 | 9,495,000 | 9,550,000 | 9,552,800 | 13:00 |
امامی | 9,550,000 | (0.32%) 30,000 | 9,510,000 | 9,550,000 | 9,552,800 | 13:00 |
نیم | 5,040,000 | (-0.20%) -10,000 | 5,040,000 | 5,060,000 | 4,776,400 | 12:05 |
ربع | 2,840,000 | (0.00%) 0 | 2,840,000 | 2,840,000 | 2,387,000 | 28 اسفند |
گرمی | 1,950,000 | (0.00%) 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 1,174,600 | 28 اسفند |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,443.00 | (-0.48%) -7.00 | 1,439.00 | 1,457.00 | 13:43 |
انس پالادیوم | 760.00 | (-0.78%) -6.00 | 757.00 | 770.00 | 13:37 |
نفت سبک | 100.15 | (-0.14%) -0.14 | 100.10 | 100.82 | 13:39 |
VVS1 G برلیان 1 | 9,969 | (0.00%) 0 | 9,969 | 9,969 | 28 اسفند |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,159 | (0.00%) 0 | 3,159 | 3,159 | 28 اسفند |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,398.46 | (0.00%) 0 | 1,398.46 | 1,398.46 | 20 اسفند |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده