سزویس اقتصادی: قیمت هر گرم طلای 18 عیار به 989,200 ریال رسید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,337.50 | (-0.22%) -3.00 | 1,330.00 | 1,342.70 | 16:32 |
مثقال طلا | 4,286,000 | (0.09%) 4,000 | 4,258,000 | 4,290,000 | 16:31 |
گرم طلای 18 | 989,430 | (0.09%) 930 | 982,960 | 990,350 | 16:31 |
انس نقره دلار | 20.96 | (-0.14%) -0.03 | 20.65 | 21.15 | 16:32 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,680,000 | (0.10%) 10,000 | 9,600,000 | 9,700,000 | 9,656,400 | 16:27 |
امامی | 9,723,000 | (0.41%) 40,000 | 9,650,000 | 9,740,000 | 9,656,400 | 16:32 |
نیم | 5,020,000 | (0.40%) 20,000 | 4,960,000 | 5,040,000 | 4,828,200 | 16:27 |
ربع | 2,980,000 | (0.34%) 10,000 | 2,930,000 | 2,980,000 | 2,412,900 | 15:50 |
گرمی | 1,990,000 | (-0.50%) -10,000 | 1,990,000 | 2,000,000 | 1,187,300 | 14:03 |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,476.00 | (-0.81%) -12.00 | 1,466.00 | 1,488.00 | 16:31 |
انس پالادیوم | 778.00 | (-0.77%) -6.00 | 774.00 | 785.00 | 16:22 |
نفت سبک | 101.06 | (-1.59%) -1.63 | 101.04 | 102.69 | 16:32 |
VVS1 G برلیان 1 | 10,004.00 | (0.02%) 2 | 10,002.00 | 10,004.00 | 15:33 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,190.77 | (0.06%) 2 | 3,188.79 | 3,190.77 | 15:33 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,508.71 | (0.00%) 0 | 1,508.71 | 1,508.71 | 3 اسفند |
{tab=توجه}
شما کاربران عزیزمی توانید اخبار و مطالب وزین خود را از طریق ایمیل deldar69@yahoo.com برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفههای لازم، منتشر گردد.
{/tabs}
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده