سرویس اقتصادی: امروزقیمت هرگرم طلای 18 عیاربه 997,970 تومان رسید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,347.30 | (0.60%) 8.10 | 1,331.90 | 1,348.00 | 18:54 |
مثقال طلا | 4,323,000 | (0.49%) 21,000 | 4,264,000 | 4,323,000 | 18:52 |
گرم طلای 18 | 997,970 | (0.49%) 4,850 | 984,350 | 997,970 | 18:52 |
انس نقره دلار | 21.44 | (0.80%) 0.17 | 21.13 | 21.45 | 18:54 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,700,000 | (-0.21%) -20,000 | 9,650,000 | 9,720,000 | 9,739,800 | 18:14 |
امامی | 9,815,000 | (0.02%) 2,000 | 9,730,000 | 9,815,000 | 9,739,800 | 18:54 |
نیم | 5,040,000 | (-0.40%) -20,000 | 5,040,000 | 5,060,000 | 4,869,900 | 16:51 |
ربع | 3,010,000 | (0.00%) 0 | 2,980,000 | 3,010,000 | 2,433,700 | 17:47 |
گرمی | 2,000,000 | (-0.99%) -20,000 | 2,000,000 | 2,020,000 | 1,197,600 | 11:15 |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,490.00 | (0.68%) 10.00 | 1,476.00 | 1,492.00 | 18:53 |
انس پالادیوم | 781.00 | (0.77%) 6.00 | 773.00 | 786.00 | 18:54 |
نفت سبک | 101.26 | (0.04%) 0.04 | 100.60 | 101.51 | 18:53 |
VVS1 G برلیان 1 | 10,047.00 | (0.31%) 31 | 10,016.00 | 10,047.00 | 15:56 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,190.77 | (0.40%) 13 | 3,177.90 | 3,190.77 | 15:56 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,508.71 | (0.00%) 0 | 1,508.71 | 1,508.71 | 3 اسفند |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده