سرویس اقتصادی: امروز قیمت یک گرم طلای 18 عیار به 956,880 رسید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,327.10 | (0.12%) 1.60 | 1,324.00 | 1,327.10 | 01:46 |
مثقال طلا | 4,145,000 | (0.61%) 25,000 | 4,120,000 | 4,150,000 | 16:26 |
گرم طلای 18 | 956,880 | (0.61%) 5,770 | 951,110 | 958,030 | 16:26 |
انس نقره دلار | 21.95 | (0.05%) 0.01 | 21.91 | 21.98 | 01:46 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,400,000 | (0.64%) 60,000 | 9,340,000 | 9,410,000 | 9,338,800 | 17:21 |
امامی | 9,403,000 | (0.67%) 63,000 | 9,340,000 | 9,413,000 | 9,338,800 | 17:21 |
نیم | 4,810,000 | (0.21%) 10,000 | 4,800,000 | 4,820,000 | 4,669,400 | 17:19 |
ربع | 2,810,000 | (1.08%) 30,000 | 2,780,000 | 2,810,000 | 2,333,500 | 16:56 |
گرمی | 1,800,000 | (1.12%) 20,000 | 1,780,000 | 1,800,000 | 1,148,300 | 11:00 |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,432.00 | (0.00%) 0.00 | 1,430.00 | 1,434.00 | 01:45 |
انس پالادیوم | 744.00 | (0.00%) 0.00 | 742.00 | 744.00 | 01:38 |
نفت سبک | 102.30 | (0.15%) 0.15 | 102.14 | 102.40 | 01:56 |
VVS1 G برلیان 1 | 0.00 | (-100.00%) -9,943 | 0.00 | 9,958.00 | 16:22 |
SI2 J برلیان 0.99 | 0.00 | (-100.00%) -3,160 | 0.00 | 3,168.99 | 16:22 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 0.00 | (-100.00%) -1,520 | 0.00 | 1,520.47 | 16:22 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده