سرویس اقتصادی: قیمت انواع فلزات گران بها در بازار.
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا دلار | 1,231.70 | (0.00%) 0.00 | 1,231.70 | 1,231.70 | 16 آذر |
| مثقال طلا | 3,832,000 | (0.00%) 0 | 3,832,000 | 3,832,000 | 16 آذر |
| گرم طلای 18 | 884,620 | (0.00%) 0 | 884,620 | 884,620 | 16 آذر |
| انس نقره دلار | 19.64 | (0.00%) 0.00 | 19.64 | 19.64 | 16 آذر |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بهار آزادی | 8,620,000 | (0.00%) 0 | 8,620,000 | 8,620,000 | 8,633,500 | 16 آذر |
| امامی | 8,620,000 | (0.00%) 0 | 8,620,000 | 8,620,000 | 8,633,500 | 16 آذر |
| نیم | 4,370,000 | (0.00%) 0 | 4,370,000 | 4,370,000 | 4,316,800 | 16 آذر |
| ربع | 2,590,000 | (0.00%) 0 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,157,300 | 16 آذر |
| گرمی | 1,680,000 | (0.00%) 0 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,061,500 | 16 آذر |
| متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس پلاتین | 1,365.00 | (0.00%) 0.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 16 آذر |
| انس پالادیوم | 739.00 | (0.00%) 0.00 | 739.00 | 739.00 | 16 آذر |
| نفت سبک | 97.82 | (0.00%) 0.00 | 97.82 | 97.82 | 16 آذر |
| VVS1 G برلیان 1 | 9,678.00 | (0.00%) 0 | 9,678.00 | 9,678.00 | 16 آذر |
| SI2 J برلیان 0.99 | 3,101.67 | (0.00%) 0 | 3,101.67 | 3,101.67 | 16 آذر |
| VVS2 H برلیان 0.49 | 1,398.95 | (0.00%) 0 | 1,398.95 | 1,398.95 | 15 آذر |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده