سرویس اقتصادی: آخرین قیمت موبایل در بازار به شرح ذیل است.
نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nokia 105 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۶۸,۰۰۰ | ||
Dimo Toos | – | – | VGA | خیر | ۲٫۲ “ | ۸۵,۰۰۰ | ||
Samsung E1182 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۵۲ “ | ۸۵,۰۰۰ | ||
Samsung E1190 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۳ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
Nokia 100 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
Nokia 1280 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۳۶ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
Nokia 107 Dual Sim | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
Nokia 101 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||
Dimo Dena | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۵,۰۰۰ | ||
GLX W003 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
Samsung E1282T | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
GLX T3 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۲۵,۰۰۰ | ||
Nokia 110 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۲۶,۰۰۰ | ||
Samsung E2202 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
Samsung E2252 | 208MHz | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
Nokia 112 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۳۵,۰۰۰ | ||
GLX Mini | – | – | VGA | خیر | ۱٫۴۴ “ | ۱۳۹,۰۰۰ | ||
Dimo Abshar II | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۴۰,۰۰۰ | ||
Samsung B7722i | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
Samsung C3330 Champ 2 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۷۹,۰۰۰ | ||
Nokia 206 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 205 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
Nokia C2-05 | – | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | خیر | ۳٫۵ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
Samsung Rex 70 S3802 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۰۵,۰۰۰ | ||
Samsung C3520 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۰۹,۰۰۰ | ||
Samsung C3780 | 250MHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۱۰,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 305 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۱۵,۰۰۰ | ||
LG C199 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۳ “ | ۲۱۷,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 202 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
Nokia X2-02 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۲ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 210 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۲۲,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Star S5280 | 1GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | ۳ “ | ۲۲۳,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 306 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۲۷,۰۰۰ | ||
LG Cookie Smart T375 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۲۲۹,۰۰۰ | ||
Nokia C2-00 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | آندروید | ۲۳۹,۰۰۰ | |||
Samsung Galaxy Pocket S5301 | 850MHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | ۲٫۸ “ | ۲۴۲,۰۰۰ | ||
Nokia C2-03 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۶ “ | ۲۴۴,۰۰۰ | ||
Alcatel OT-808 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Samsung C3312 Duos | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Nokia C2-01 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۲ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 308 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۴۷,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 309 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 310 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 200 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
Samsung S5610 | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | – | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۵۰,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 501 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
Samsung Star 3 Duos S5222 | – | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | – | ۲ MP | آندروید | ۲٫۸ “ | ۲۵۹,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۶۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | – | ۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۲۷۹,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۸۴,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۰۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 302 | 1GHz | 128 MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۳۰۹,۰۰۰ | ||
Samsung S3850 Corby II | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||
Samsung S5250 Wave525 | – | – | ۳٫۲ MP | بادا | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
Nokia Asha 311 | 1GHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۳۲۸,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۲۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۳۷,۰۰۰ | ||
Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | 256 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۴۳,۰۰۰ | ||
Sony Xperia E | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۴۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia E Dual | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۴۷,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۴۷,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۴۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 1.0 گیگاهرتز | ۵۱۲ MB | 2 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۳۴۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||
LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۵۷,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۶۲,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch S’Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۶۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۸ “ | ۳۷۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۳۸۲,۰۰۰ | ||
HTC Wildfire S | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۸۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۸ “ | ۳۹۷,۰۰۰ | ||
Sony Ericsson Live With Walkman | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۴۱۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۱۹,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۴۲۵,۰۰۰ | ||
HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۲۵,۰۰۰ | ||
HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۷ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
Samsung Wave M S7250 | 832MHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۳٫۶۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G510 – U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۴۳۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۴۵,۰۰۰ | ||
HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۴۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۴۷,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۴۴۸,۰۰۰ | ||
GLX Sky Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۵٫۳ “ | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
HTC Windows Phone 8S | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۴۵۷,۰۰۰ | ||
GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۱ “ | ۴۵۹,۰۰۰ | ||
LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۸۴,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch M’Pop 5020D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G510 Dual | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۴۸۹,۰۰۰ | ||
Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۴۹۳,۰۰۰ | ||
LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۹۴,۰۰۰ | ||
Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۵۰۴,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۵۰۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | – | ۳٫۲ MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۵۱۰,۰۰۰ | ||
HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۵۱۷,۰۰۰ | ||
HTC ChaCha | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۲٫۶ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۷ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 620 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۸ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۶۵ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | – | ۵٫۰ MP | آندروید | ۳٫۳۱ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۸ “ | ۵۴۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳ “ | ۵۴۲,۰۰۰ | ||
Nokia C5-03 | 600MHz | 128 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 “ | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Neo L | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۵۴۸,۰۰۰ | ||
LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۵۵۷,۰۰۰ | ||
Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 “ | ۵۶۰,۰۰۰ | ||
HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۵۶۰,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۵۷۵,۰۰۰ | ||
(Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۵۹۰,۰۰۰ | ||
Samsung I9070 Galaxy S Advance – ۸GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۵۹۲,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch X’Pop 5035D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۵۹۸,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
HTC Windows Phone 8X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۶۰۰,۰۰۰ | ||
Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۰۴,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۵٫۰ “ | ۶۰۷,۰۰۰ | ||
LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۱۷,۰۰۰ | ||
Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۲۹,۰۰۰ | ||
Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۳۲,۰۰۰ | ||
LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۳۷,۰۰۰ | ||
Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۴۹,۰۰۰ | ||
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۶۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy W I8150 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۷ “ | ۶۶۰,۰۰۰ | ||
HTC Desire VC | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۶۷۰,۰۰۰ | ||
HTC Amaze 4G | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۸۰,۰۰۰ | ||
Nokia 700 | 1GHz | – | – | – | – | ۷۰۵,۰۰۰ | ||
HTC Desire SV | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S II Plus I9105 – ۸GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۲۰,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۷۲۷,۰۰۰ | ||
HTC One SV | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۳۰,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend W1 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۷۴۰,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 820 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
Nokia N9 – ۶۴GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۷۶۲,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۷۶۵,۰۰۰ | ||
HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۶۵,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | ۵٫۰ “ | ۷۷۰,۰۰۰ | ||
Sony Xperia S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۸۵,۰۰۰ | ||
Samsung Wave 3 S8600 | 1.4GHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۴ “ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||
Sony Xperia P | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۸۱۴,۰۰۰ | ||
Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۵ “ | ۸۱۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۸۱۷,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Acro S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia T | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | ۴٫۵۵ “ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۶ “ | ۸۲۵,۰۰۰ | ||
LG Optimus Vu P895 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۵ “ | ۸۴۲,۰۰۰ | ||
Sony Xperia SL | 1.7GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۸۴۹,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 800 | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||
Sony Xperia TX | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | ۴٫۵۵ “ | ۹۰۵,۰۰۰ | ||
Alcatel OneTouch Idol 6030D | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۶۶ “ | ۹۲۵,۰۰۰ | ||
HTC One XL | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۹۳۰,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 920 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۵ “ | ۹۴۰,۰۰۰ | ||
Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1.7GHz | 2 GB RAM | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۹۷۰,۰۰۰ | ||
HTC One X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۹۷۵,۰۰۰ | ||
Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۶۵ “ | ۹۷۹,۰۰۰ | ||
Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1.7GHz | 2 GB RAM | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۹۸۰,۰۰۰ | ||
HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۹۸۵,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend P6 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۹۹۷,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy R I9103 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۲ “ | ۹۹۸,۰۰۰ | ||
LG Optimus 4X HD P880 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
Huawei U9200 Ascend P1 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۹۹۹,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend Mate | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | ۶٫۱ “ | ۱,۰۲۷,۰۰۰ | ||
HTC Desire 608T | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۱,۰۲۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | ۵٫۸ “ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۵٫۰ “ | ۱,۰۴۵,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S III I9300 – ۱۶GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۸ “ | ۱,۰۵۹,۰۰۰ | ||
LG Nexus 4 E960 – ۸GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۰۶۵,۰۰۰ | ||
LG Nexus 4 E960 – ۱۶GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۰۸۷,۰۰۰ | ||
Sony Xperia ZR | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | ۴٫۵۵ “ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S III I9305 – ۱۶GB | 1.4GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۸ “ | ۱,۱۲۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5GHz | 1536 MB | 16.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ||
LG Optimus G E975 | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۱۳۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 – ۸GB | 1.7GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | ۶٫۳ “ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||
HTC One mini | 1.4GHz | 1024 MB | 4 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۱۶۷,۰۰۰ | ||
Nokia Oro | 680MHz | 256 MB | 8.0 MP | Symbian | 3.5 “ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ||
Motorola RAZR XT910 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Z | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | ۵ “ | ۱,۲۴۲,۰۰۰ | ||
Sony Xperia ZL | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | ۵ “ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||
Nokia Lumia 925 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۵ “ | ۱,۲۹۲,۰۰۰ | ||
Alcatel One Touch Idol X 6040D | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | ۵٫۰ “ | ۱,۲۹۹,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy Note II N7100 – ۱۶GB | 1.6GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | ۵٫۵ “ | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||
Huawei Ascend P2 | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۳۸۵,۰۰۰ | ||
HTC Butterfly | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | ۵ “ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||
Samsung Galaxy S4 I9500 – ۱۶GB | – | ۲۰۴۸ MB | 13.0 MP | آندروید | ۴٫۹۹ “ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||
LG Optimus G Pro | 1.7GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | ۵٫۵ “ | ۱,۵۳۵,۰۰۰ | ||
Sony Xperia Z Ultra | 2.2GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | ۶٫۴ “ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||
HTC One – ۳۲GB | 1.7GHz | 2048 MB | 3.2 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۱,۵۵۵,۰۰۰ | ||
