سرویس اقتصادی: قیمت طلا،سکه و ارز امروز 3 آذر92
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,244.70 | (-0.02%) -0.30 | 1,243.10 | 1,245.80 | 01:46 |
مثقال طلا | 3,917,000 | (-1.76%) -70,000 | 3,902,000 | 3,987,000 | 13:29 |
گرم طلای 18 | 904,240 | (-1.76%) -16,160 | 900,780 | 920,400 | 13:29 |
انس نقره دلار | 19.93 | (-0.25%) -0.05 | 19.93 | 20.00 | 01:46 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 8,830,000 | (-1.78%) -160,000 | 8,790,000 | 8,990,000 | 8,825,000 | 13:26 |
امامی | 8,830,000 | (-1.78%) -160,000 | 8,795,000 | 8,990,000 | 8,825,000 | 13:26 |
نیم | 4,540,000 | (-1.52%) -70,000 | 4,530,000 | 4,610,000 | 4,412,500 | 12:54 |
ربع | 2,640,000 | (-2.22%) -60,000 | 2,640,000 | 2,700,000 | 2,205,200 | 12:46 |
گرمی | 1,750,000 | (-1.69%) -30,000 | 1,750,000 | 1,800,000 | 1,085,100 | 12:01 |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,389.00 | (-0.29%) -4.00 | 1,387.00 | 1,393.00 | 01:44 |
انس پالادیوم | 719.00 | (-0.14%) -1.00 | 718.00 | 720.00 | 01:27 |
نفت سبک | 94.72 | (-0.15%) -0.14 | 94.72 | 94.88 | 01:56 |
VVS1 G برلیان 1 | 9,740.00 | (-0.44%) -43 | 9,740.00 | 9,783.00 | 09:59 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,081.87 | (0.13%) 4 | 3,077.91 | 3,081.87 | 09:59 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,363.18 | (0.00%) 0 | 1,363.18 | 1,363.18 | 06:59 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده