اخباراقتصادی:

قیمت طلا،سکه و ارز امروز 18 آبان 92

1403-09-03 01:09:05
0
15

سرویس اقتصادی: قیمت طلا،سکه و ارز

 

قیمت طلاقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
انس طلا دلار 1,290.50 (0.26%) 3.40 1,287.10 1,290.50 01:46
مثقال طلا 4,088,000 (-2.71%) -114,000 4,075,000 4,202,000 18:55
گرم طلای 18 943,720 (-2.71%) -26,320 940,720 970,040 18:55
انس نقره دلار 21.61 (0.32%) 0.07 21.54 21.62 01:43
سکهقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینارزش طلازمان
بهار آزادی 9,180,000 (-2.75%) -260,000 9,160,000 9,440,000 9,210,300 18:12
امامی 9,195,000 (-2.80%) -265,000 9,170,000 9,460,000 9,210,300 18:59
نیم 4,710,000 (-2.48%) -120,000 4,700,000 4,830,000 4,605,200 18:54
ربع 2,770,000 (-2.12%) -60,000 2,700,000 2,830,000 2,301,400 18:12
گرمی 1,880,000 (-1.05%) -20,000 1,800,000 1,900,000 1,132,500 18:09
متوسط قیمت کالاهاقیمت به دلارتغییرکمترینبیشترینزمان
انس پلاتین 1,449.00 (0.00%) 0.00 1,448.00 1,452.00 01:40
انس پالادیوم 763.00 (0.26%) 2.00 761.00 763.00 01:33
نفت سبک 94.35 (-0.11%) -0.10 94.29 94.45 01:56
VVS1 G برلیان 1 9,778.00 (0.22%) 21 9,757.00 9,778.00 09:41
SI2 J برلیان 0.99 3,065.04 (0.32%) 10 3,055.14 3,065.04 09:41
VVS2 H برلیان 0.49 1,411.20 (0.00%) 0 1,411.20 1,411.20 5 آبان

 

نظرات

متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده

ثبت دیدگاه

خانه شهرستان گلستان اخبار