سرویس اقتصادی: کاهش و افزایش ارز،سکه و طلا را در این سایت مشاهده کنید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,316.80 | (0.00%) 0.00 | 1,316.80 | 1,316.80 | 11 آبان |
مثقال طلا | 4,220,000 | (0.43%) 18,000 | 4,197,000 | 4,225,000 | 14:08 |
گرم طلای 18 | 974,190 | (0.43%) 4,150 | 968,880 | 975,340 | 14:08 |
انس نقره دلار | 21.97 | (0.00%) 0.00 | 21.97 | 21.97 | 11 آبان |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,500,000 | (0.32%) 30,000 | 9,460,000 | 9,510,000 | 9,507,700 | 13:36 |
امامی | 9,525,000 | (0.47%) 45,000 | 9,470,000 | 9,530,000 | 9,507,700 | 14:24 |
نیم | 4,890,000 | (0.41%) 20,000 | 4,860,000 | 4,890,000 | 4,753,900 | 13:59 |
ربع | 2,890,000 | (1.40%) 40,000 | 2,850,000 | 2,890,000 | 2,375,800 | 13:06 |
گرمی | 1,900,000 | (0.00%) 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,169,000 | 11 آبان |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,459.00 | (0.00%) 0.00 | 1,459.00 | 1,459.00 | 11 آبان |
انس پالادیوم | 744.00 | (0.00%) 0.00 | 744.00 | 744.00 | 11 آبان |
نفت سبک | 94.60 | (0.00%) 0.00 | 94.60 | 94.60 | 11 آبان |
VVS1 G برلیان 1 | 9,775.00 | (-0.08%) -8 | 9,775.00 | 9,783.00 | 09:47 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,076.92 | (-0.03%) -1 | 3,076.92 | 3,077.91 | 09:47 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,411.20 | (0.00%) 0 | 1,411.20 | 1,411.20 | 5 آبان |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده