کلاله خبر،قیمت امروز طلا،سکه و ارز بشرح ذیل می باشد:
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,274.20 | (0.00%) 0.00 | 1,274.20 | 1,274.20 | 20 مهر |
مثقال طلا | 4,110,000 | (0.00%) 0 | 4,110,000 | 4,110,000 | 20 مهر |
گرم طلای 18 | 948,800 | (0.00%) 0 | 948,800 | 948,800 | 20 مهر |
انس نقره دلار | 21.44 | (0.00%) 0.00 | 21.44 | 21.44 | 20 مهر |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,280,000 | (0.00%) 0 | 9,280,000 | 9,280,000 | 9,259,900 | 20 مهر |
امامی | 9,320,000 | (0.00%) 0 | 9,320,000 | 9,320,000 | 9,259,900 | 20 مهر |
نیم | 4,850,000 | (0.00%) 0 | 4,850,000 | 4,850,000 | 4,630,000 | 20 مهر |
ربع | 2,950,000 | (0.00%) 0 | 2,950,000 | 2,950,000 | 2,313,800 | 20 مهر |
گرمی | 1,940,000 | (0.00%) 0 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,138,600 | 20 مهر |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,377.00 | (0.00%) 0.00 | 1,377.00 | 1,377.00 | 20 مهر |
انس پالادیوم | 717.00 | (0.00%) 0.00 | 717.00 | 717.00 | 20 مهر |
نفت سبک | 101.74 | (0.00%) 0.00 | 101.74 | 101.74 | 20 مهر |
VVS1 G برلیان 1 | 9,831.00 | (-0.06%) -6 | 9,831.00 | 9,837.00 | 09:33 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,078.90 | (-0.26%) -8 | 3,078.90 | 3,086.82 | 09:33 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,379.84 | (0.00%) 0 | 1,379.84 | 1,379.84 | 05:03 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده