قیمت امروز خودرو پنجشنبه، 18 مهر1392
توليد كننده | نوع خودرو | قيمت كارخانه | قيمت بازار |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | 29 | 36.5 |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | 34 | 36.5 |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | 39 | 49 |
ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | 34.5 | 38 |
ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | 39.5 | 51 |
ايران خودرو | پژو 207 اتوماتيك | 45.5 | 56 |
ايران خودرو | پژو 207 معمولي | 38.5 | 47 |
ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | 22.18 | 28 |
ايران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | 23.66 | 29.5 |
ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | 28.28 | 35.5 |
ايران خودرو | پژو پارس سال | 26.97 | 34.5 |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | 31.55 | 31.5 |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | 35.05 | 34 |
ايران خودرو | رانا | 30.5 | 31.5 |
ايران خودرو | سمند ال ايكس سال | 23 | 28 |
ايران خودرو | سوزوكي ويتارا اتوماتيك | 58.274 | 13.1 |
ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | 10.87 | 12.5 |
بي ام و | X3 | 0 | 385 |
پورشه | كايان 6 سيلندر | 0 | 850 |
پورشه | كايان 8 سيلندر | 0 | 1100 |
تويوتا | آريون | 200.8 | 205 |
تويوتا | پرادو 2 در | 220 | 240 |
تويوتا | پرادو 4 در | 325 | 355 |
تويوتا | كرولا | 56 | 128 |
تويوتا | كمري 2013 | 161 | 147 |
تويوتا | لندكروز | 314.5 | 348 |
تويوتا | ياريس هاچبك | 46 | 88 |
ساپپا | تيبا | 18.79 | 20.5 |
سايپا | 111-SX | 15.268 | 16.7 |
سايپا | 131 -SX | 14.967 | 16 |
سايپا | 132-SX | 15.082 | 16.3 |
سايپا | تندر 90 مدل E2 | 35.05 | 35.8 |
سايپا | تيانا High | 134.3 | 145 |
سايپا | ماكسيما اتوماتيك | 103 | 11.7 |
سايپا | مگان اتوماتيك 2000 سيسي | 74.4 | 87.5 |
سايپا | وانت پيكاپ دوكابين | 75.84 | 83 |
سايپا | وانت زامياد بنزيني | 21.6 | 20.5 |
كرمان خودرو | توجوي سدان | 36.3 | 33 |
كرمان خودرو | توجوي هاچبك | 34.8 | 32 |
كيا | اپتيما | 132.6 | 139 |
كيا | اسپورتيج 2400 | 126.7 | 154 |
كيا | سراتو 2000 | 95 | 106 |
كيا | سراتو كوپه 2000 | 93 | 102 |
كيا | سورنتو | 212.5 | 205 |
كيا | موهاوي | 207 | 250 |
لكسوس | RX350 | 372 | 390 |
مديران خودرو | ام وي ام 110 چهار سيلندر | 20 | 22 |
مديران خودرو | ام وي ام 530 | 40 | 40 |
مديران خودرو | ام وي ام X33 | 63 | 62 |
مزدا | مزدا 2 تيپ 2 | 69 | 75 |
مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | 95 | 121 |
هيوندايي | I20 | 49.301 | 87 |
هيوندايي | I30 | 62.642 | 103 |
هيوندايي | آزرا گرانجور | 156 | 202 |
هيوندايي | جنسيس | 199 | 258 |
هيوندايي | سانتافه 2013 | 0 | 242 |
هيوندايي | سوناتا | 137 | 142 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده