کلاله خبر،کاهش و افزایش نرخ طلا،سکه و ارز، امروز دوم مهر ماه سال 92.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,318.40 | (-0.36%) -4.80 | 1,314.80 | 1,330.20 | 13:21 |
مثقال طلا | 4,105,000 | (-0.12%) -5,000 | 4,060,000 | 4,110,000 | 13:13 |
گرم طلای 18 | 947,640 | (-0.12%) -1,160 | 937,250 | 948,800 | 13:13 |
انس نقره دلار | 21.58 | (-0.74%) -0.16 | 21.50 | 22.12 | 13:21 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,250,000 | (-0.32%) -30,000 | 9,170,000 | 9,280,000 | 9,248,600 | 13:18 |
امامی | 9,270,000 | (-0.43%) -40,000 | 9,170,000 | 9,310,000 | 9,248,600 | 13:18 |
نیم | 4,870,000 | (0.41%) 20,000 | 4,820,000 | 4,920,000 | 4,624,300 | 12:48 |
ربع | 2,970,000 | (0.34%) 10,000 | 2,950,000 | 2,970,000 | 2,311,000 | 13:18 |
گرمی | 1,960,000 | (0.00%) 0 | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,137,200 | 1 مهر |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,427.00 | (0.00%) 0.00 | 1,423.00 | 1,436.00 | 13:16 |
انس پالادیوم | 717.00 | (-0.14%) -1.00 | 715.00 | 723.00 | 13:21 |
نفت سبک | 103.11 | (-0.26%) -0.27 | 103.00 | 103.61 | 13:21 |
VVS1 G برلیان 1 | 9,900.00 | (-0.05%) -5 | 9,900.00 | 9,905.00 | 09:36 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,088.80 | (-0.54%) -17 | 3,088.80 | 3,105.63 | 09:36 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,346.52 | (2.16%) 28 | 1,318.10 | 1,346.52 | 09:36 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده