کلاله خبر،آخرین قیمت خودروهای موجود در بازار را دراین سایت مشاهده کنید.
ایران خودرو | |||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||
---|---|---|---|---|---|
وانت باردو | 10,810,000 | --- | |||
وانت باردو .سپر جدید (cop) | 11,300,000 | 10,870,000 | |||
وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید (cop) | 11,800,000 | 12,370,000 | |||
وانت باردو دوگانه سوز | 12,500,000 | 12,310,000 | |||
وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | 13,000,000 | 12,820,000 | |||
وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | --- | 14,320,000 | |||
پژو روآ سال سفارشی | 15,100,000 | --- | |||
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | 16,800,000 | --- | |||
سمند SE | 24,800,000 | 20,620,000 | |||
سمند LX دوگانه سوز | 28,600,000 | 26,850,000 | |||
سمند LX | 27,200,000 | 23,000,000 | |||
سمند LX یورو 4 | --- | 26,705,000 | |||
سمند سورن MUX | 31,500,000 | 26,850,000 | |||
سمند سورن MUX با رینگ معمولی | --- | 26,500,000 | |||
سمند سورن ELX | --- | 30,500,000 | |||
سمند سورن ELX با رینگ معمولی | --- | 28,500,000 | |||
سمند سورن ELX با تریم بژ | --- | 32,000,000 | |||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 34,500,000 | 35,000,000 | |||
سمند EF7 بدون مالتی پلکس | 27,600,000 | 24,280,000 | |||
سمند EF7 مالتی پلکس | 28,000,000 | 24,530,000 | |||
سمند EF7 با داشبورد جدید یورو 4 | --- | 27,980,000 | |||
سمند EF7 دوگانه سوز | 29,300,000 | 27,690,000 | |||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 30,000,000 | 29,395,000 | |||
سمند سریر | --- | --- | |||
پژو GLX 405 یورو 4 | 26,500,000 | 25,775,000 | |||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 28,300,000 | 26,660,000 | |||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 27,500,000 | 26,115,000 | |||
پژو SLX 405 استاندارد یورو 2 | 26,000,000 | 23,110,000 | |||
پژو پارس معمولی دوگانه سوز | 35,000,000 | 31,285,000 | |||
پژو پارس سال یورو 4 | 34,100,000 | 29,975,000 | |||
پژو پارس سال | 33,000,000 | --- | |||
پژو پارس LX موتور TU5 | 36,800,000 | 33,605,000 | |||
پژو پارس ELX | 41,000,000 | --- | |||
پژو پارس ELX آپشن جدید | 42,100,000 | --- | |||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 46,000,000 | --- | |||
پژو 206 . تیپ 2 | 33,100,000 | --- | |||
پژو 206 . تیپ 5 | 34,900,000 | 34,492,000 | |||
پژو 206 . تیپ 6 | 49,000,000 | --- | |||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 34,500,000 | --- | |||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | 50,000,000 | --- | |||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 35,500,000 | --- | |||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 36,500,000 | 34,997,000 | |||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | 41,000,000 | --- | |||
پژو 207 اتوماتیک | 53,000,000 | --- | |||
پژو 207 دنده ای | 44,000,000 | --- | |||
رانا TU5 | 30,400,000 | 30,270,000 | |||
تندر E1 | 31,000,000 | --- | |||
رنو تندر E2 | 34,500,000 | --- | |||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | 39,000,000 | --- | |||
رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ | 44,500,000 | 47,036,000 | |||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 109,000,000 | --- | |||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 120,000,000 | --- | |||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 124,000,000 | --- | |||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 117,000,000 | --- | |||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 121,000,000 | 131,381,400 | |||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 140,000,000 | --- | |||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 127,000,000 | 139,156,650 | |||
سایپا | |||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||
پراید 132 LE | 16,000,000 | --- | |||
پراید 132 SE | 17,200,000 | --- | |||
پراید 132 EX | 16,700,000 | --- | |||
پراید 132 SX | 16,700,000 | 15,082,000 | |||
پراید 132 EX پایه گازسوز | 18,100,000 | --- | |||
پراید 132 SL | 15,600,000 | 14,591,000 | |||
پراید 132 SL پایه گازسوز | 17,700,000 | --- | |||
پراید 141 EX | 16,300,000 | --- | |||
پراید 141 LE | --- | --- | |||
پراید 141 SX | 15,400,000 | 14,213,000 | |||
پراید 141 SL | --- | 13,720,000 | |||
پراید 111 SE | 17,200,000 | --- | |||
پراید 111 EX | 17,300,000 | --- | |||
پراید 111 LE | 16,400,000 | --- | |||
پراید 111 SX | 16,800,000 | 15,268,000 | |||
پراید 111 SL | 16,000,000 | 14,776,000 | |||
پراید SL 131 | 15,050,000 | 14,474,000 | |||
پراید SL 131 گازسوز | 17,200,000 | --- | |||
پراید SX 131 | 16,000,000 | 14,967,000 | |||
پراید LE 131 | 15,650,000 | --- | |||
پراید SE 131 | 16,400,000 | --- | |||
پراید LE 131 گازسوز | 17,600,000 | 16,774,000 | |||
پراید EX 131 | 16,600,000 | 15,767,000 | |||
پراید EX 131 گازسوز | 18,300,000 | 17,267,000 | |||
تیبا SL | --- | --- | |||
تیبا EX | 21,000,000 | --- | |||
تیبا LX | --- | --- | |||
تیبا SX یورو 4 | 19,900,000 | 20,060,000 | |||
ریو مدل 90 . صفر | 31,000,000 | --- | |||
وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | 22,800,000 | --- | |||
وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | 23,700,000 | --- | |||
وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | 24,500,000 | 26,320,000 | |||
وانت شوکا | 25,500,000 | --- | |||
وانت شوکا گازسوز | 27,000,000 | 25,910,000 | |||
زانتیا . مشابه صفر 89 | 59,000,000 | --- | |||
پیکاپ تک کابین اتاق جديد | 76,000,000 | 72,829,000 | |||
پیکاپ دو کابین اتاق جديد | 82,000,000 | 75,840,000 | |||
سیتروئن C5 جدید 2011 | 120,000,000 | --- | |||
پارس خودرو | |||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||
مورانو 2012 | 255,000,000 | 182,800,000 | |||
نیسان تینا HIGH | 141,000,000 | 135,700,000 | |||
نیسان تینا MID | 126,000,000 | 125,100,000 | |||
نیسان قشقایی HIGH | 136,000,000 | --- | |||
ماکسیما . مولتی مدیا | 115,000,000 | 104,100,000 | |||
مگان 2000 اتومات | 84,000,000 | 75,230,000 | |||
مگان 2000 اتومات . آپشن دار | 87,000,000 | --- | |||
مگان 1600 تیپ 2 | 68,000,000 | 63,620,000 | |||
مگان 1600 تیپ 1 | 65,000,000 | توقف تولید | |||
رنو تندر E2 | 36,100,000 | 35,510,000 | |||
رنو تندر E2 آپشن دار | 37,000,000 | 36,800,000 | |||
پارس تندر . اتاق جدید | 39,000,000 | 37,530,000 | |||
رنو تندر E1 یورو 4 | 32,000,000 | --- | |||
کرمان خودرو | |||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||
هیوندای آوانته اتوماتیک | 93,000,000 | --- | |||
هیوندای آوانته معمولی | 80,000,000 | --- | |||
هیوندای ورنا اتوماتیک | --- | --- | |||
هیوندای ورنا معمولی | --- | --- | |||
لیفان 520 آی | 29,000,000 | --- | |||
لیفان 620 موتور 1.6 | 34,000,000 | --- | |||
لیفان 620 موتور 1.8 | 41,000,000 | 43,900,000 | |||
جک توجوی هاچ بک | 31,500,000 | 35,990,000 | |||
جک توجوی صندوقدار | 33,000,000 | 37,560,000 | |||
جک J5 | 49,000,000 | 51,820,000 | |||
لیفان X60 | 66,500,000 | 63,600,000 | |||
لوبو | 17,000,000 | --- | |||
گروه بهمن | |||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 101,000,000 | --- | |||
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 105,000,000 | --- | |||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 113,000,000 | --- | |||
مزدا3 . تیپ 1 هاچ بک | --- | --- | |||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 116,000,000 | --- | |||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 120,000,000 | 95,000,000 | |||
مزدا3 با موتور 1.6 | 81,000,000 | --- | |||
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 79,000,000 | --- | |||
مزدا 2 فول | 74,500,000 | --- | |||
وانت مزدا تک کابین | 27,800,000 | --- | |||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 29,700,000 | --- | |||
وانت مزدا 2 کابین | 30,800,000 | --- | |||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 32,000,000 | --- | |||
آسا . فاو B50 | --- | --- | |||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 68,800,000 | |||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 86,000,000 | |||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 91,000,000 | |||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 107,300,000 | |||
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 219,200,000 | |||
وانت کاپرا تک کابین | 55,000,000 | --- | |||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 64,000,000 | --- | |||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 67,000,000 | --- | |||
مدیران خودرو | |||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||
MVM 110 چهار سیلندر | 19,100,000 | 20,000,000 | |||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 24,200,000 | --- | |||
MVM 110 سه سیلندر | 17,900,000 | 19,000,000 | |||
MVM 530 | 37,900,000 | 40,000,000 | |||
MVM 315 هاچ بک | 36,000,000 | 38,000,000 | |||
MVM 315 صندوقدار | 36,700,000 | 38,000,000 | |||
تیگو _ X33 | 60,300,000 | 63,000,000 | |||
راین | |||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||
ولیکس سی 30 دنده معمولی ELITE | 41,000,000 | 47,000,000 | |||
ولیکس سی 30 اتوماتیک ELITE | 57,000,000 | --- | |||
ولیکس سی 30 اتوماتیک Luxury | --- | --- | |||
زاگرس خودرو | |||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | --- | |||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 35,000,000 | --- | |||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 46,500,000 | --- | |||
جنتو . دنده اتوماتیک | 56,000,000 | --- | |||
پروتون ویرا | --- | --- | |||
مرتب خودرو | |||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||
گک گونو - G5 | 125,000,000 | 115,000,000 | |||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 49,000,000 | --- | |||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 53,000,000 | --- | |||
دیار خودرو | |||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||
وینگل 3 تک کابین | --- | --- | |||
وینگل 3 دو کابین | 55,000,000 | --- | |||
وینگل 5 تک کابین | --- | به زودی | |||
وینگل 5 دو کابین | --- | 56,000,000 | |||
هاوال M4 | --- | به زودی | |||
هاوال H6 | --- | 104,000,000 | |||
وانت دییر | --- |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده