قیمت امروز طلا،سکه و ارز را در این سایت مشاهده کنید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,314.50 | (0.31%) 4.00 | 1,304.90 | 1,324.00 | 18:01 |
مثقال طلا | 4,245,000 | (-0.47%) -20,000 | 4,220,000 | 4,325,000 | 17:43 |
گرم طلای 18 | 979,960 | (-0.47%) -4,620 | 974,190 | 998,430 | 17:43 |
انس نقره دلار | 21.94 | (0.18%) 0.04 | 21.75 | 22.20 | 18:01 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 9,560,000 | (-0.42%) -40,000 | 9,450,000 | 9,780,000 | 9,564,000 | 17:33 |
امامی | 9,590,000 | (-0.52%) -50,000 | 9,500,000 | 9,860,000 | 9,564,000 | 17:33 |
نیم | 5,050,000 | (1.00%) 50,000 | 4,950,000 | 5,130,000 | 4,782,000 | 16:43 |
ربع | 3,120,000 | (1.30%) 40,000 | 3,000,000 | 3,150,000 | 2,389,800 | 16:43 |
گرمی | 2,080,000 | (4.00%) 80,000 | 1,980,000 | 2,120,000 | 1,176,000 | 14:38 |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,439.00 | (-0.21%) -3.00 | 1,437.00 | 1,453.00 | 17:58 |
انس پالادیوم | 710.00 | (0.14%) 1.00 | 707.00 | 714.00 | 18:01 |
نفت سبک | 105.69 | (-0.63%) -0.67 | 105.63 | 106.37 | 18:00 |
VVS1 G برلیان 1 | 9,956.00 | (-0.20%) -20 | 9,956.00 | 9,976.00 | 10:54 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,116.52 | (0.29%) 9 | 3,107.61 | 3,116.52 | 10:54 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,363.67 | (-2.76%) -39 | 1,363.67 | 1,402.38 | 10:54 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده