کلاله خبر،قیمت امروز طلا،سکه و ارز و برخی از کالاهای ضروری را اینجا مشاهده کنید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,389.80 | (0.01%) 0.10 | 1,389.40 | 1,393.20 | 01:46 |
مثقال طلا | 4,810,000 | (-1.23%) -60,000 | 4,770,000 | 4,890,000 | 17:18 |
گرم طلای 18 | 1,110,400 | (-1.23%) -13,800 | 1,101,200 | 1,128,900 | 17:18 |
انس نقره دلار | 23.94 | (-0.04%) -0.01 | 23.94 | 23.99 | 01:47 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 10,920,000 | (-2.50%) -280,000 | 10,920,000 | 11,200,000 | 10,837,100 | 16:08 |
امامی | 11,140,000 | (-2.88%) -330,000 | 11,050,000 | 11,470,000 | 10,837,100 | 17:18 |
نیم | 5,550,000 | (-3.14%) -180,000 | 5,550,000 | 5,730,000 | 5,418,500 | 16:57 |
ربع | 3,450,000 | (-4.70%) -170,000 | 3,450,000 | 3,620,000 | 2,707,900 | 16:57 |
گرمی | 2,300,000 | (-4.17%) -100,000 | 2,300,000 | 2,400,000 | 1,332,500 | 16:08 |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,501.00 | (0.20%) 3.00 | 1,497.00 | 1,501.00 | 01:47 |
انس پالادیوم | 703.00 | (0.43%) 3.00 | 699.00 | 703.00 | 01:47 |
نفت سبک | 110.23 | (-0.34%) -0.38 | 110.13 | 110.63 | 01:57 |
VVS1 G برلیان 1 | 10,659.00 | (-0.16%) -17 | 10,659.00 | 10,676.00 | 10:30 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,211.56 | (-0.15%) -5 | 3,211.56 | 3,216.51 | 10:30 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,466.08 | (0.00%) 0 | 1,466.08 | 1,466.08 | 15 شهریور |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده