به گزارش کلاله خبر،قیمت امروز طلا،سکه و ارز را در این سایت مشاهده کنید.
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
انس طلا دلار | 1,380.70 | (0.18%) 2.50 | 1,376.10 | 1,385.20 |
مثقال طلا | 4,605,000 | (0.00%) 0 | 4,605,000 | 4,605,000 |
گرم طلای 18 | 1,063,100 | (0.00%) 0 | 1,063,100 | 1,063,100 |
انس نقره دلار | 23.58 | (0.94%) 0.22 | 23.27 | 23.72 |
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
---|---|---|---|---|---|
بهار آزادی | 10,450,000 | (0.00%) 0 | 10,450,000 | 10,450,000 | 10,375,400 |
امامی | 10,660,000 | (0.00%) 0 | 10,660,000 | 10,660,000 | 10,375,400 |
نیم | 5,600,000 | (0.00%) 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,187,700 |
ربع | 3,600,000 | (0.00%) 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,592,600 |
گرمی | 2,350,000 | (0.00%) 0 | 2,350,000 | 2,350,000 | 1,275,700 |
متوسط قیمت کالاها | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
انس پلاتین | 1,528.00 | (-0.20%) -3.00 | 1,525.00 | 1,535.00 |
انس پالادیوم | 765.00 | (-0.26%) -2.00 | 764.00 | 768.00 |
نفت سبک | 107.54 | (-0.13%) -0.14 | 107.11 | 107.68 |
VVS1 G برلیان 1 | 10,728.00 | (0.00%) 0 | 10,728.00 | 10,728.00 |
SI2 J برلیان 0.99 | 3,271.95 | (0.00%) 0 | 3,271.95 | 3,271.95 |
VVS2 H برلیان 0.49 | 1,606.22 | (0.00%) 0 | 1,606.22 | 1,606.22 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده