به گزارش کلاله خبر،قیمت طلا و ارز کاهش یافت.
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازار | ۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
۳ | يورو-بازارتهران | ۰ |
۴ | يورو به پوند | ۰.۸۶۰۶ |
۵ | ين به دلار | ۰.۰۱ |
۶ | يورو به دلار | ۱.۳۱۵۴ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۵۲۸۶ |
۸ | دلار-ملي | ۱۲۲۶۰ |
۹ | يورو-ملي | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملي | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۰ |
۱۲ | نفت آمریکا (دلار) | ۱۰۸.۰۵ |
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۳۱۹ |
۲ | طلا بازار تهران | ۴۲۹۰۰۰۰ |
۳ | سکه طرح قديم | ۹۷۰۰۰۰۰ |
۴ | سکه طرح جديد | ۱۰۲۰۰۰۰۰ |
۵ | نيم سکه | ۵۴۰۰۰۰۰ |
۶ | ربع سکه | ۳۴۰۰۰۰۰ |
۷ | سکه گرمي | ۲۲۵۰۰۰۰ |
۸ | گرم ۱۸ عيار | ۹۹۰۳۵۰ |
۹ | گرم ۲۴ عيار | ۱۳۲۰۱۳۷ |
۱۰ | نقره (دلار) | ۲۰ |
۱۱ | پلاتينيوم (دلار) | ۱۴۴۲ |
۱۲ | پالاديوم (دلار) | ۷۵۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده