قیمت امروز سکه،طلا و ارز بشرح ذیل می باشد.
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
۴ | یورو به پوند | ۰.۸۴۵۷ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۰۹۸ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۲۹۸۹ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۵۳۵۸ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۰ |
۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۰ |
شماره | نام طلا | قیمت بازار |
۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۴۴۹.۱ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۴۸۵۰۰۰ |
۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۲۹۰۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۱۷۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم سکه | ۶۸۵۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۴۲۰۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه گرمی | ۲۹۸۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۲۶۵۷۵۵ |
۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۶۸۷۲۵۲ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۲۳.۹۷ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۴۹۷ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۰۶ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده