به گزارش کلاله خبر،قیمت طلا،سکه و ارز بشرح ذیل می باشد.
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
۴ | یورو به پوند | ۰.۸۴۲۱ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۱ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۳۱۱۴ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۵۵۷۴ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۰ |
۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۵.۶۱ |
شماره | نام طلا | قیمت بازار |
۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۴۷۱.۷ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۵۵۵۰۰۰ |
۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۱۰۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۴۲۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم سکه | ۷۱۰۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۴۳۰۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه گرمی | ۳۱۰۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۲۸۲۳۷۷ |
۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۰۹۴۰۹ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۲۴.۲۳ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۰۳ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۶۹۲ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده