به گزارش کلاله خبر،قیمت امروز طلا،سکه و ارز بشرح ذیل می باشد.
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
۴ | یورو به پوند | ۰.۸۵۵۴ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۲ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۳۰۴۴ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۵۲۴۸ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۰ |
۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۸۶.۵۴ |
شماره | نام طلا | قیمت بازار |
۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۳۶۷.۹۲ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۳۸۵۰۰۰ |
۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۲۶۰۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۱۱۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم سکه | ۶۶۸۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۴۱۵۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه گرمی | ۲۹۰۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۲۴۳۱۳۲ |
۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۶۵۷۰۹۵ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۲۳.۱۵ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۴۲۲ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۶۵۶ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده