تیم استقلال با تساوی دیشب خود با سپاهان بازم در صدر جدول رقابت های لیگ برتر ایران باقی ماند.
|
|||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | استقلال | 32 | 18 | 10 | 4 | 40 | 16 | 24 | 64 | ||
2 | سپاهان | 32 | 19 | 6 | 7 | 57 | 29 | 28 | 63 | ||
3 | تراکتورسازي | 32 | 16 | 11 | 5 | 50 | 30 | 20 | 59 | ||
4 | فولاد | 32 | 14 | 13 | 5 | 52 | 34 | 18 | 55 | ||
5 | نفت تهران | 32 | 13 | 12 | 7 | 41 | 29 | 12 | 51 | ||
6 | پرسپوليس | 32 | 11 | 14 | 7 | 39 | 28 | 11 | 47 | ||
7 | مس | 32 | 11 | 14 | 7 | 27 | 21 | 6 | 47 | ||
8 | صباي قم | 32 | 10 | 14 | 8 | 36 | 31 | 5 | 44 | ||
9 | راه آهن | 32 | 12 | 8 | 12 | 29 | 32 | 3- | 44 | ||
10 | سايپا | 32 | 10 | 12 | 10 | 34 | 32 | 2 | 42 | ||
11 | ملوان | 32 | 9 | 13 | 10 | 34 | 37 | 3- | 40 | ||
12 | فجر سپاسي | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | 35 | 3 | 38 | ||
13 | داماش گيلان | 32 | 9 | 10 | 13 | 32 | 41 | 9- | 37 | ||
14 | آلومينيوم | 32 | 7 | 13 | 12 | 23 | 36 | 13- | 34 | ||
15 | ذوب آهن | 32 | 7 | 11 | 14 | 29 | 40 | 11- | 32 | ||
16 | پيکان | 32 | 6 | 7 | 19 | 25 | 62 | 37- | 25 | ||
17 | نفت آبادان | 32 | 3 | 13 | 16 | 29 | 54 | 25- | 22 | ||
18 | گهر دورود | 32 | 3 | 10 | 19 | 23 | 51 | 28- | 19 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده