به گزارش کلاله خبر،قیمت طلا،سکه و ارز در بازار امروز دراینجا قابل مشاهده است.
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
۴ | یورو به پوند | ۰.۸۵۴ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۱ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۳۰۴ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۵۲۷۱ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۰ |
۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۳.۷۳ |
شماره | نام طلا | قیمت بازار |
۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۵۷۷.۱ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۸۸۵۰۰۰ |
۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۷۰۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۴۰۷۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم سکه | ۷۲۵۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۴۴۰۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه گرمی | ۳۲۰۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۵۸۵۵۸ |
۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۸۱۰۹۵۸ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۲۷.۵۳ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۴۹ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۳۴ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده