آخرین قیمت گوشت،مرغ ماهی در "19 فروردین 92" به شرح زیر است.
گوشت، مرغ و ماهی | مقدار | كمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|
مرغ كیسه ای- ریال/ كیلویی(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۴۷,۸۰۰ | ۴۷,۸۰۰ | ۴۹,۵۰۰ | |
دل مرغ پاك كرده- ریال/ كیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۴۸,۵۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | |
جگر مرغ - ریال/كیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | |
سنگدان مرغ - ریال/ كیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۲۹,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | |
تخممرغ بسته 6 عددی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ | |
گوشت گوساله و گوسفندی- راسته با استخوان- بسته بندی(قیمت میدان میوه و ترهبار) | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | |
گوشت گوساله و گوسفندی- راسته بی استخوان- بسته بندی(قیمت میدان میوه وترهبار) | ۲۴۷,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | |
قزل آلای رنگین كمان (بالای 400 گرم/ ریال)- (قیمت میدان میوه و تره بار) | ۸۶,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | |
كپور پرورشی (بالای 1500 گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | |
شوریده ممتاز (بین 500تا 1000 گرم/ ریال)- (قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | |
حلوا سیاه (سایزM/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | |
صبور (بالای 250 گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده