به گزارش کلاله خبر،قیمت امروز سکه،طلا و ارز بشرح ذیل بود.
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
۴ | یورو به پوند | ۰.۸۴۹۱ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۷ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۲۸۳۵ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۵۱۱۷ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۰ |
۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۶.۵۱ |
شماره | نام طلا | قیمت بازار |
۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۵۷۹.۳ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۷۹۰۰۰۰ |
۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۲۵۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۵۵۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم سکه | ۷۱۰۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۴۲۵۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه گرمی | ۳۰۵۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۳۶۶۲۷ |
۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۸۱۷۲۴ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۲۷.۴۲ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۷۹ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۶۷ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده