به گزارش کلاله خبر،قیمت امروز طلا،سکه و ارز بشرح زیر بود.
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
۴ | یورو به پوند | ۰.۸۵۲۹ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۵ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۲۸۷۹ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۵۰۹۸ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۰ |
۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۲.۲۹ |
شماره | نام طلا | قیمت بازار |
۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۶۱۲.۱ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۷۸۵۰۰۰ |
۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۲۵۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۵۲۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم سکه | ۷۰۰۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۴۲۰۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه گرمی | ۳۰۰۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۳۵۴۷۲ |
۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۸۰۱۸۵ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۲۸.۹۶ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۶۲ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۳۴ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده