به گزارش کلاله خبر،قیمت سکه،طلا و ارز بشرح زیر می باشد.
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازارتهران | متغییر |
۲ | پوند-بازارتهران | متغییر |
۳ | یورو-بازارتهران | متغییر |
۴ | یورو به پوند | ۰.۸۶۱۹ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۴ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۳۰۶۳ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۵۱۵۷ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۰ |
۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۳.۴۲ |
شماره | نام طلا | قیمت بازار |
۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۵۹۳.۵ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۶۹۰۰۰۰ |
۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۱۰۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۳۴۴۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم سکه | ۶۹۰۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۴۱۷۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه گرمی | ۳۰۲۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۱۳۵۴۲ |
۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۷۵۰۹۵۲ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۲۸.۹۶ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۰۱ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۷۳ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده