به گزارش کلاله خبر،قیمت امروز طلا،سکه و ارز بشرح ذیل می باشد.
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازارتهران | متغییر |
۲ | پوند-بازارتهران | متغییر |
۳ | یورو-بازارتهران | متغییر |
۴ | یورو به پوند | ۰.۸۷۲۹ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۰۵ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۳۱۰۶ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۵۰۱۵ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۰ |
۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۱.۵۵ |
شماره | نام طلا | قیمت بازار |
۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۵۷۹.۴ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۶۰۲۰۰۰۰ |
۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۳۷۰۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۴۰۵۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم سکه | ۷۱۲۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۴۴۰۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه گرمی | ۳۲۵۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۳۸۹۷۲۲ |
۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۸۴۹۴۲۳ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۲۸.۹۸ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۰۰ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۵۶ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده