قیمت های جدید همانگونه که انتظار می رفت تفاوت چندانی با قیمت های پیشین ندارد و هیچ تضمینی هم نیست که خودروسازان به انحاء مختلف این کاهش قیمت کمتر از حداقلی را از مشتریان نگیرد. انتقادات از صنعت خودرو همچنان پابرجاست و آنان نیز همچنان به روند معیوب و ناکارآمد تولید ادامه می دهند.
جدول قیمت رسمی و جدید محصولات سایپا، پارس خودرو و زامیاد که پس از دستور معاون اول رئیسجمهوری 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان کاهش یافت، منتشر شد.
به گزارش تابناک، قیمت های جدید همانگونه که انتظار می رفت تفاوت چندانی با قیمت های پیشین ندارد و هیچ تضمینی هم نیست که خودروسازان به انحاء مختلف این کاهش قیمت کمتر از حداقلی را از مشتریان نگیرد. انتقادات از صنعت خودرو همچنان پابرجاست و آنان نیز همچنان به روند معیوب و ناکارآمد تولید ادامه می دهند.
حال که برای مردم چاره ای نمانده است و دیر یا زود مجبور خواهند بود برای تامین نیازشان به خودروساز ها مراجعه کنند، باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان را خطاب قرار داد که آیا این سازمان که اخیرا وظیفه اش سازمان حمایت از گرانی ها تغییر کرده است، قردای روزگاز خلف وعده های ناتمام خودروسازها به مردم را بررسی خواهند کرد یا خیر . شکایت ناتمام مردم از خودرو سازها را بررسی خواهند کرد یا نه. در جداول زیر مردم عزیز ایران عیدی خودرویی مقامات را رویت خواهند کرد.
نوع خودرو | قیمت تجاری | پیشنهاد کاهش قیمت | قیمت پیشنهادی جدید | قیمت خودرو در بازار مورخ 1391/12/19 |
پژو 405 بنزینی اسالایکس | 260000000 | 5000000 | 255000000 | 255000000 |
پژو 405 بنزینی جیالایکس | 230000000 | 5000000 | 225000000 | 228000000 |
پژو 405 دوگانه سوز | 250000000 | 5000000 | 245000000 | 255000000 |
206 تیپ 2 | 320000000 | 30000000 | 290000000 | 340000000 |
پژو 206 تیپ 5 | 355000000 | 15000000 | 290000000 | 340000000 |
پژو 206 صندوقدار وی8 | 360000000 | 15000000 | 345000000 | 370000000 |
تندر90 E1 | 3250000000 | 9500000 | 315500000 | 280000000 |
تندر90 E2 | 360000000 | 9500000 | 350500000 | 300000000 |
تندر 90 E2 اتوماتیک | 446000000 | صفر | 446000000 | عدم عرضه |
پژو پارس سال | 300000000 | 10000000 | 290000000 | 280000000 |
پژو پارس معمولی دو گانه سوز | 317000000 | 10000000 | 307000000 | 315000000 |
پژو پارس ELX | 377000000 | 10000000 | 367000000 | 375000000 |
پژو پارس LX | 330000000 | 10000000 | 325000000 | 330000000 |
پژو پارس اتوماتیک | 403000000 | 20000000 | 383000000 | 450000000 |
پژو 207i | 425000000 | 40000000 | 385000000 | 450000000 |
پژو 207i اتوماتیک | 495000000 | 40000000 | 455000000 | 540000000 |
رانا یورو4 | 325000000 | 20000000 | 305000000 | 300000000 |
وانت باردو بنزینی | 103000000 | صفر | 103000000 | 101000000 |
وانت باردو دو گانه سوز | 105500000 | صفر | 105500000 | 105000000 |
وانت باردو دوگانه سوز با ترمز ضد قفل | 112000000 | صفر | 113000000 | 110000000 |
سورن ELX | 300000000 | 15000000 | 285000000 | 300000000 |
سورن ELX EF7 | 315000000 | 15000000 | 300000000 | 315000000 |
سمند SE | 218000000 | 5000000 | 213000000 | 215000000 |
سمند ال ایکس پایه گاز سوز | 275000000 | 500000 | 270000000 | 270000000 |
سمند ال ایکس بنزینی | 265000000 | 5000000 | 260000000 | 260000000 |
سمند ال ایکس بنزینی | 255000000 | 5000000 | 250000000 | 250000000 |
سمند ال ایکس دوگانه سوز | 265000000 | 5000000 | 260000000 | 260000000 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده