به گزارش کلاله خبر،قیمت امروز خودروهای داخلی بشرح زیر می باشد.
قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش | |||
قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده |
--- | 10.200.000 | وانت باردو | ایران خودرو |
10.300.000 | 10.800.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید | |
11.800.000 | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید | |
10.550.000 | 11.100.000 | وانت باردو دوگانه سوز | |
11.300.000 | 12.200.000 | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | |
12.800.000 | --- | (cop) وانت باردو . یورو 4 .سپر جدید.دوگانه سوز | |
15.350.000 | 17.500.000 | پژو روآ سال سفارشی | |
16.450.000 | 19.500.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | |
21.800.000 | 24.000.000 | SE سمند | |
24.200.000 | --- | SE سمند پایه گازسوز | |
26.500.000 | 29.000.000 | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | |
25.500.000 | 28.300.000 | سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | |
30.000.000 | --- | ELX سمند سورن | |
31.500.000 | 37.000.000 | با موتور ای اف 7 ELX سمند سورن | |
26.800.000 | 27.600.000 | بدون مالتی پلکس EF7 سمند | |
27.000.000 | --- | EF7 سمند مالتی پلکس | |
27.500.000 | 28.700.000 | EF7 سمند پایه گازسوز | |
36.700.000 | --- | سمند سریر | |
23.710.000 | 26.400.000 | GLX 405 پژو | |
25.800.000 | --- | GLX 405 . TU5 پژو | |
24.500.000 | --- | GLX 405 . XUM پژو | |
25.780.000 | 28.000.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | |
23.200.000 | --- | 405 SLX پژو | |
26.000.000 | 28.500.000 | 405 SLX / TU5 پژو | |
25.950.000 | --- | 405 SLX / دوگانه سوز | |
29.500.000 | --- | پژو پارس معمولی | |
31.700.000 | 36.100.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | |
33.000.000 | --- | پژو پارس سال / دوگانه سوز | |
30.000.000 | 34.000.000 | پژو پارس سال | |
30.500.000 | --- | پژو پارس سال سفارشی | |
35.000.000 | 39.000.000 | LX TU5 پژو پارس | |
37.000.000 | 43.300.000 | ELX پژو پارس | |
37.700.000 | 44.000.000 | ELX پژو پارس آپشن جدید | |
40.300.000 | 46.000.000 | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | |
32.000.000 | --- | EF7 پژو پارس سال / موتور | |
33.000.000 | --- | EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور | |
32.000.000 | 37.000.000 | 2 پژو 206 . تیپ | |
34.500.000 | 39.000.000 | 3 پژو 206 . تیپ | |
35.500.000 | 44.000.000 | 5 پژو 206 . تیپ | |
42.500.000 | 51.000.000 | 6 پژو 206 . تیپ | |
32.500.000 | 37.000.000 | V20 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
37.500.000 | --- | V10 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
43.000.000 | 52.000.000 | V9 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
36.750.000 | 44.000.000 | V8 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
32.700.000 | --- | V6 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
توقف فروش | --- | V4 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
37.500.000 | 43.000.000 | V2 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
34.700.000 | 42.000.000 | V1 پژو 206 صندوقدار / تیپ | |
49.500.000 | 56.000.000 | پژو 207 اتوماتیک | |
42.500.000 | 49.000.000 | پژو 207 دنده ای | |
32.500.000 | 34.000.000 | 1.6 رانا | |
34.000.000 | --- | رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4 | |
--- | --- | فوتون وانت دیزلی | |
32.272.000 | 33.000.000 | E1 تندر | |
41.100.000 | --- | E1 تندر اتوماتیک | |
36.000.000 | --- | E1 تندر دوگانه سوز / تیپ | |
36.860.000 | 37.000.000 | E2 تندر | |
39.500.000 | --- | E2 تندر دوگانه سوز / تیپ | |
44.600.000 | --- | E2 تندر اتوماتیک | |
--- | --- | پژو 407 فول آپشن 2011 | |
100.000.000 | 120.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | |
95.000.000 | 104.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | |
105.000.000 | 125.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | |
99.000.000 | 110.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | |
108.000.000 | 109.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | |
115.000.000 | 127.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | |
111.000.000 | 115.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | |
17.550.000 | 18.700.000 | 132 EX .پراید | سایپا |
16.700.000 | 18.400.000 | 132 LE .پراید | |
16.950.000 | 18.000.000 | 132 SX .پراید | |
12.300.000 | --- | 132 SX .پراید ایربگ دار | |
13.130.000 | 19.000.000 | 132 SL .پراید گازسوز | |
16.100.000 | 16.500.000 | 132 SL .پراید | |
--- | 18.000.000 | 141 EX .پراید | |
--- | --- | 141 LE.پراید | |
16.150.000 | 16.700.000 | 141 SX.پراید | |
--- | --- | 141 SL.پراید | |
17.800.000 | 19.300.000 | 111 EX .پراید | |
--- | 18.800.000 | 111 LE .پراید | |
17.200.000 | 18.300.000 | 111 SX .پراید | |
--- | 17.200.000 | 111 SL .پراید | |
--- | --- | 131 SL .پراید ایربگ دار | |
--- | 19.000.000 | 131 SL .پراید گازسوز | |
--- | 19.100.000 | پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز | |
15.700.000 | 16.400.000 | 131 SL .پراید | |
16.750.000 | 17.200.000 | 131 SX .پراید | |
16.500.000 | 17.800.000 | 131 LE .پراید | |
17.350.000 | 18.100.000 | 131 EX .پراید | |
--- | --- | SL تیبا | |
--- | --- | EX تیبا | |
--- | --- | LX تیبا | |
19.790.000 | 21.500.000 | SX تیبا فول | |
--- | 32.000.000 | ریو / ای بی اس / آپشنال | |
توقف فروش | 38.000.000 | ریو اتوماتیک | |
--- | 24.400.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | |
--- | 25.200.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | |
--- | 27.000.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | |
توقف فروش | 58.000.000 | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . 89 | |
--- | --- | پیکاپ تک کابین اتاق جديد | |
75.000.000 | 90.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جديد | |
--- | 130.000.000 | 2011 جدید C5 | |
185.000.000 | 235.000.000 | مورانو 2012 | پارس خودرو |
134.000.000 | 144.000.000 | HIGH نیسان تینا / فول | |
--- | 126.000.000 | MID / نیسان تینا | |
--- | 139.000.000 | HIGH نیسان قشقایی | |
--- | --- | MID نیسان قشقایی | |
--- | 70.000.000 | سرانزا | |
--- | 110.000.000 | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | |
105.000.000 | 116.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | |
--- | 100.000.000 | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | |
74.900.000 | 76.000.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول | |
--- | 81.000.000 | مگان 2000 فول آپشنال | |
--- | 75.000.000 | مگان 2000 دنده ای | |
63.900.000 | 67.000.000 | مگان 1600 / فول | |
--- | 65.000.000 | مگان 1600 / نیمه فول | |
39.500.000 | 40.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوز E2 | |
36.000.000 | 36.400.000 | تندر 90 . بنزینی / یورو 4 E2 | |
38.000.000 | 43.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | |
36.000.000 | --- | تندر 90 . دوگانه سوز E1 | |
32.500.000 | 33.300.000 | تندر 90 . یورو 4 E1 | |
--- | 80.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو |
--- | 74.000.000 | هیوندای آوانته معمولی | |
--- | --- | هیوندای ورنا اتوماتیک | |
--- | --- | هیوندای ورنا معمولی | |
--- | 25.000.000 | لیفان 520 | |
--- | 30.000.000 | لیفان 520 آی | |
--- | 43.000.000 | لیفان 620 | |
49.000.000 | 52.000.000 | 1800cc /لیفان تلنت 620 | |
40.500.000 | 41.000.000 | جک توجوی هاچ بک | |
41.500.000 | 42.000.000 | جک توجوی صندوقدار | |
59.900.000 | --- | J5 جی ای سی | |
69.900.000 | 80.000.000 | X60 | |
--- | 18.000.000 | لوبو | |
--- | 100.500.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار | گروه بهمن |
--- | 105.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار | |
--- | 114.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار | |
--- | 109.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 هاچ بک | |
--- | 115.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک | |
--- | 118.000.000 | مزدا3 / صندوقدار . تیپ 4 / آپشن جدید | |
توقف فروش | 84.000.000 | مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 | |
--- | 74.000.000 | مزدا 2 فول | |
--- | 24.600.000 | وانت مزدا تک کابین | |
--- | 25.500.000 | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | |
--- | 26.800.000 | وانت مزدا 2 کابین | |
--- | 28.000.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | |
--- | به زودی | اتوماتیک /B50 | |
--- | --- | FAW ون دوگانه سوز | |
--- | --- | ایسوزو 5 تن | |
--- | --- | ایسوزو 6 تن | |
--- | --- | ایسوزو 8 تن | |
--- | --- | مینی بوس 20 نفره سحر | |
--- | --- | FVR کامیون 18 تن | |
--- | --- | BMC کشنده جفت محور | |
--- | --- | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | |
--- | --- | FAW 420 کشنده دو محور | |
--- | 42.000.000 | وانت کاپرا تک کابین | |
--- | 53.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | |
--- | 60.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | |
19.000.000 | 19.500.000 | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو |
20.000.000 | 21.100.000 | MVM 110/ چهار سیلندر | |
--- | 24.000.000 | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | |
--- | 48.000.000 | آپشن دار / MVM 530 | |
40.000.000 | 41.000.000 | MVM 530 | |
38.000.000 | 43.000.000 | MVM 315 | |
--- | 26.000.000 | چری ویانا | |
63.000.000 | 64.000.000 | X33 _ تیگو | |
51.000.000 | 54.500.000 | ELITE - ولیکس سی 30. دنده معمولی | راین |
--- | 48.000.000 | Luxury - ولیکس سی 30. دنده معمولی | |
--- | 59.000.000 | ELITE - ولیکس سی 30. اتوماتیک | |
--- | 57.000.000 | Luxury - ولیکس سی 30. اتوماتیک | |
--- | 55.000.000 | گریت وال - وینگل |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده