قیمت طلا، سکه و ارز امروز جمعه 20 بهمن 1391 - Feb 09 2013

1403-09-03 03:09:17
0
30

قیمت امروز سکه،طلاو انواع ارز بشرح زیر می باشد:

 

قیمت طلاقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
انس طلا دلار 1,674.10 (0.03%) 0.50 1,668.80 1,674.30 11:47
مثقال طلا 6,450,000 (0.00%) 0 6,450,000 6,450,000 19 بهمن
گرم طلای 18 1,489,000 (0.00%) 0 1,489,000 1,489,000 19 بهمن
انس نقره دلار 31.68 (0.25%) 0.08 31.41 31.68 11:47
قیمت سکهقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینارزش طلازمان
بهار آزادی 14,700,000 (0.00%) 0 14,700,000 14,700,000 14,532,000 19 بهمن
امامی 14,900,000 (0.00%) 0 14,900,000 14,900,000 14,532,000 19 بهمن
نیم 7,600,000 (0.00%) 0 7,600,000 7,600,000 7,266,000 19 بهمن
ربع 4,700,000 (0.00%) 0 4,700,000 4,700,000 3,631,200 19 بهمن
گرمی 3,250,000 (0.00%) 0 3,250,000 3,250,000 1,786,800 19 بهمن
متوسط قیمت کالاهاقیمت به دلارتغییرکمترینبیشترینزمان
انس پلاتین 1,720.00 (-0.41%) -7.00 1,711.00 1,727.00 11:47
انس پالادیوم 751.00 (-0.53%) -4.00 745.00 756.00 11:45
نفت سبک 96.03 (0.32%) 0.31 95.70 96.19 11:46
VVS1 G برلیان 1 10,141.00 (0.00%) 0 10,141.00 10,141.00 19 بهمن
SI2 J برلیان 0.99 2,991.78 (0.00%) 0 2,991.78 2,991.78 18 بهمن
VVS2 H برلیان 0.49 1,355.34 (0.00%) 0 1,355.34 1,355.34 19 بهمن
نرخ ارزهاهر دلارتغییر
یورو 0.7459 (-0.06%) -0.0005
پوند 0.6355 (-0.17%) -0.0011
درهم امارات 3.6730 (-0.00%) -0.0001
دلار کانادا 0.9974 (-0.07%) -0.0007
یوان چین 6.2391 (0.03%) 0.0021
لیره ترکیه 1.7732 (-0.07%) -0.0013
از تغییر 1 ثانیه
سکه آتیقیمتتغییر
شاخص بورس 36,913 (0.00%) 0
بهمن 1391 14,760,000 (0.00%) 0
اسفند 1391 15,430,000 (0.00%) 0
فروردین 1392 16,050,000 (0.00%) 0
از تغییر 19 ساعت، 45 دقیقه و 53 ثانیه
مبادلات ارزیفروشتغییر
دلار 24,537 (0.00%) 0
یورو 33,138 (0.00%) 0
درهم امارات 6,680.0 (0.00%) 0.0
یوان چین 3,936.0 (0.00%) 0.0
لیره ترکیه 13,860 (0.00%) 0
نظرات

متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده

ثبت دیدگاه

خانه شهرستان گلستان اخبار