جدول لیگ برتر ایران:
تیم | بازی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | استقلال | 24 | 26 | 12 | 14 | 46 | |
2 | تراکتورسازي | 24 | 38 | 21 | 17 | 43 | |
3 | فولاد خوزستان | 24 | 37 | 24 | 13 | 42 | |
4 | سپاهان | 23 | 37 | 23 | 14 | 41 | |
5 | نفت تهران | 24 | 31 | 20 | 11 | 39 | |
6 | صباي قم | 25 | 27 | 21 | 6 | 35 | |
7 | ملوان | 24 | 26 | 25 | 1 | 35 | |
8 | فجرسپاسي | 24 | 28 | 19 | 9 | 33 | |
9 | راه آهن | 23 | 22 | 22 | 0 | 33 | |
10 | مس | 24 | 16 | 16 | 0 | 33 | |
11 | پرسپوليس | 23 | 25 | 19 | 6 | 31 | |
12 | سايپا | 24 | 22 | 23 | -1 | 30 | |
13 | داماش | 24 | 24 | 32 | -8 | 27 | |
14 | آلومينيوم | 24 | 16 | 23 | -7 | 25 | |
15 | ذوب آهن | 24 | 22 | 33 | -11 | 22 | |
16 | پيکان | 24 | 18 | 49 | -31 | 20 | |
17 | گهر زاگرس | 24 | 17 | 33 | -16 | 18 | |
18 | نفت آبادان | 24 | 23 | 40 | -17 | 15 |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده