به گزارش کلاله خبر قیمت امروز خودرو بشرح زیر می باشد.
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
يران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۱۹۸۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۸۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۲۸۲۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | رانا | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تيبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 111-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 131 -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 132-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۹۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تيانا | ۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۵۶۵۸۰۰۰۰۰ | ۶۷۵۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اسپورتيج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | موهاوي | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 3 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
منبع: فارس
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده