به گزارش کلاله خبر،قیمت امروز خودرو بشرح زیر می باشد.
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 صندوق دار V20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | رانا | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سمند ال ايکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تيبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 111-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 131 -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 132-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۸۲۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تيانا | ۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۵۶۵۸۰۰۰۰۰ | ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اسپورتيج 2400 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو 2000 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | موهاوي | ۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 2 | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 3 | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سوناتا | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده