آخرین تغییرات جدول لیگ برتر فوتبال ایران بشرح زیر می باشد.
رتبه | نام | بازی | برد | باخت | تساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتياز |
۱ | استقلال | ۱۹ | ۱۱ | ۴ | ۴ | ۲۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۳۷ |
۲ | فولاد | ۱۹ | ۹ | ۴ | ۶ | ۳۲ | ۲۱ | ۱۱ | ۳۳ |
۳ | سپاهان | ۱۹ | ۹ | ۶ | ۴ | ۲۸ | ۲۰ | ۸ | ۳۱ |
۴ | ملوان | ۱۹ | ۸ | ۴ | ۷ | ۲۲ | ۱۹ | ۳ | ۳۱ |
۵ | تراکتورسازی | ۱۸ | ۷ | ۳ | ۸ | ۲۹ | ۱۹ | ۱۰ | ۲۹ |
۶ | راه آهن | ۱۹ | ۸ | ۶ | ۵ | ۱۸ | ۱۷ | ۱ | ۲۹ |
۷ | سایپا | ۱۸ | ۷ | ۵ | ۶ | ۲۰ | ۱۶ | ۴ | ۲۷ |
۸ | مس | ۱۸ | ۷ | ۵ | ۶ | ۱۳ | ۱۱ | ۲ | ۲۷ |
۹ | پرسپولیس | ۱۹ | ۶ | ۶ | ۷ | ۲۴ | ۱۹ | ۵ | ۲۵ |
۱۰ | صبای قم | ۱۹ | ۶ | ۶ | ۷ | ۲۱ | ۱۷ | ۴ | ۲۵ |
۱۱ | نفت تهران | ۱۸ | ۶ | ۵ | ۷ | ۲۱ | ۱۸ | ۳ | ۲۵ |
۱۲ | فجرسپاسی | ۱۹ | ۶ | ۷ | ۶ | ۲۱ | ۱۶ | ۵ | ۲۴ |
۱۳ | داماش گیلان | ۱۸ | ۵ | ۵ | ۸ | ۱۹ | ۲۴ | -۵ | ۲۳ |
۱۴ | پیکان | ۱۸ | ۵ | ۸ | ۵ | ۱۷ | ۳۶ | -۱۹ | ۲۰ |
۱۵ | آلومینیوم هرمزگان | ۱۸ | ۳ | ۷ | ۸ | ۱۲ | ۱۷ | -۵ | ۱۷ |
۱۶ | ذوب آهن | ۱۹ | ۴ | ۱۰ | ۵ | ۱۷ | ۲۷ | -۱۰ | ۱۷ |
۱۷ | نفت آبادان | ۱۹ | ۱ | ۸ | ۱۰ | ۱۹ | ۳۱ | -۱۲ | ۱۳ |
۱۸ | گهردورود | ۱۸ | ۲ | ۱۰ | ۷ | ۱۴ | ۲۸ | -۱۴ | ۱۳ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده