به گزارش کلاله خبر قیمت امروز ارز٬سکه و طلا بشرح زیر می باشد.
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
۴ | یورو به پوند | ۰.۸۱۴۶ |
۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۱۴ |
۶ | یورو به دلار | ۱.۳۱۲۱ |
۷ | پوند به دلار | ۱.۶۱۱ |
۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
۱۱ | درهم امارات | ۰ |
۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۹۳.۱۶ |
شماره | نام طلا | قیمت بازار |
۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۶۴۸.۹ |
۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۴۷۰۰۰۰ |
۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۲۴۳۰۰۰۰ |
۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۲۶۷۰۰۰۰ |
۱۷ | نیم سکه | ۶۳۲۰۰۰۰ |
۱۸ | ربع سکه | ۳۳۲۰۰۰۰ |
۱۹ | سکه گرمی | ۲۰۸۰۰۰۰ |
۲۰ | گرم 18 عیار | ۱۲۶۲۷۵۴ |
۲۱ | گرم 24 عیار | ۱۶۸۳۲۵۲ |
۲۲ | نقره(دلار) | ۳۰.۱۵ |
۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۵۸ |
۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۶۶۸ |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده