جدول لیگ برتر ایران پس از پیروزی پرسپولیس در مقابل فجر سپاسی
|
|||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | استقلال | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 34 | ||
2 | فولاد | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 21 | 11 | 33 | ||
3 | سپاهان | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 31 | ||
4 | ملوان | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 19 | 3 | 31 | ||
5 | تراکتورسازي | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 19 | 10 | 29 | ||
6 | راه آهن | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 | 29 | ||
7 | سايپا | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 16 | 4 | 27 | ||
8 | مس | 18 | 7 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 27 | ||
9 | پرسپوليس | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 19 | 5 | 25 | ||
10 | صباي قم | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 17 | 4 | 25 | ||
11 | نفت تهران | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 | 25 | ||
12 | فجر سپاسي | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 16 | 5 | 24 | ||
13 | داماش گيلان | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 24 | 5- | 23 | ||
14 | پيکان | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 36 | 19- | 20 | ||
15 | آلومينيوم | 18 | 3 | 8 | 7 | 12 | 17 | 5- | 17 | ||
16 | ذوب آهن | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 27 | 10- | 17 | ||
17 | نفت آبادان | 19 | 1 | 10 | 8 | 19 | 31 | 12- | 13 | ||
18 | گهر دورود | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 28 | 14- | 13 |
منبع: جوان امروز
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده